9
2
9
1
10
3
Erfolge 2024/25 bei 133 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Paulina Gehring | 5 | 2 | 0 | 8 |
Ricarda Keller | 2 | 1 | 1 | 4 |
Olivia Mallaun | 1 | 3 | 2 | 7 |
Clara Riemenschneider | 1 | 0 | 0 | 5 |
Anton Abart | 0 | 2 | 0 | 7 |
Freyja-Elin Pelgrim | 0 | 1 | 1 | 4 |
Loana Pane | 0 | 0 | 2 | 5 |
Max Wörle | 0 | 0 | 1 | 6 |
Josef Germann | 0 | 0 | 1 | 5 |
Anna Gehring | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filtern
Sortieren