ASKIF Kinder Riesenslalom

6AL172, Riesenslalom, 20.03.2011, Höfen/ Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 613200868 2003 49,37
2 4 610600358 2003 52,96
3 3 613200809 2003 54,46
NAS 2 623300154 2003
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 + 3 / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 613200805 2001 46,59
2 11 611200284 2002 46,76
3 10 610600348 2001 47,61
4 14 608000704 2001 49,82
5 13 622700264 2002 50,33
6 12 613200828 2001 52,67
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 4 + 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 624900156 2000 44,16
2 27 608000677 1999 45,36
3 28 613200869 2000 45,39
4 33 601600611 2000 46,64
5 24 610600336 1999 47,38
6 32 601600588 1999 47,66
7 29 610600349 1999 48,13
8 30 608000725 2000 48,24
9 34 610600333 2000 48,30
10 31 610600355 2000 1:17,57
NAS 25 610600317 2000
NIZ 26 601200637 1999
12 Athleten
 
4 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 613200884 2003 50,23
2 6 610600352 2003 50,91
DIS 8 622700269 2003
DIS 5 630900162 2003
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 + 3 / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 603100072 2001 43,16
2 22 601600606 2001 44,38
3 21 606600695 2002 48,53
4 20 601600620 2002 50,16
5 16 613200814 2002 51,15
6 15 612700189 2002 55,27
NIZ 19 610600360 2002
NIZ 18 612700191 2002
NIZ 17 612700183 2001
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 + 5 / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 612600198 1999 41,77
2 43 611200254 2000 42,14
3 38 614700158 2000 43,57
4 35 622700254 2000 44,36
5 41 612700174 2000 44,48
6 36 622700234 1999 46,60
7 44 608000734 1999 48,77
8 42 622700235 1999 1:41,20
NAS 40 612700184 2000
NAS 39 610600350 1999
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production