Bezirks-Cup Kombi-Race

6AL179, Cross / Minicross, 30.01.2011, Waldrastlift Reutte


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 613200868 2003 K1 w
2 623300154 2003 K1 w
3 610600358 2003 K1 w
4 613200809 2003 K1 w
5 610600352 2003 K1 m
6 622700269 2003 K1 m
7 630900162 2003 K1 m
8 613200884 2003 K1 m
9 611200284 2002 K2 w
10 630900165 2002 K2 w
11 606600789 2002 K2 w
12 603100073 2002 K2 w
13 630900159 2001 K3 w
14 613200805 2001 K3 w
15 608000704 2001 K3 w
16 613200828 2001 K3 w
17 610600348 2001 K3 w
18 622700264 2002 K2 w
19 611200290 2001 KI 3 / m
20 611200285 2001 KI 3 / m
21 610600360 2002 K2 m
22 606600676 2001 KI 3 / m
23 612700192 2002 K2 m
24 613200814 2002 K2 m
25 606600751 2001 KI 3 / m
26 612700191 2002 K2 m
27 606600695 2002 K2 m
28 601600620 2002 K2 m
29 612700189 2002 K2 m
30 603100072 2001 KI 3 / m
31 611200289 2002 K2 m
32 613200815 2001 KI 3 / m
33 612700183 2001 KI 3 / m
34 601600606 2001 KI 3 / m
35 611200265 2000 K4 w
36 608000726 2000 K4 w
37 610600333 2000 K4 w
38 608000677 1999 KI 5 / w
39 623300145 1999 KI 5 / w
40 608000724 1999 KI 5 / w
41 601600611 2000 K4 w
42 613200869 2000 K4 w
43 610600336 1999 KI 5 / w
44 610600317 2000 K4 w
45 624900156 2000 K4 w
46 613200838 1999 KI 5 / w
47 601600588 1999 KI 5 / w
48 601200637 1999 KI 5 / w
49 610600355 2000 K4 w
50 608000725 2000 K4 w
51 608000706 2000 K4 w
52 608000734 1999 K5 m
53 608000674 1999 K5 m
54 612700174 2000 K4 m
55 614700158 2000 K4 m
56 630900157 2000 K4 m
57 622700235 1999 K5 m
58 611200254 2000 K4 m
59 612600198 1999 K5 m
60 608000754 1999 K5 m
61 610600350 1999 K5 m
62 612700184 2000 K4 m
63 622700254 2000 K4 m
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production