Ehrnbergcup
Slalom Kinder

6AL029, Slalom, 12.02.2012, Waldrast Ehenbichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 623300161 2004 55,42
DIS 2 630901799
ERTL Maria
2004
2 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 2/3 / (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611200284 2002 37,69
2 15 623300154 2003 40,44
3 27 630900168 2002 45,86
4 21 610600358 2003 47,16
5 11 612700206 2003 47,55
6 29 623300164 2002 48,67
7 14 603200192 2003 48,97
8 30 622700264 2002 49,38
9 12 612700194 2003 50,01
10 24 610600372 2003 52,73
10 20 608000755 2003 52,73
12 18 622700280 2002 53,37
13 16 608000837 2003 57,43
14 22 622700281 2002 57,81
15 26 622700272 2002 59,62
16 19 601200693 2002 1:05,54
DIS 25 622700286 2003
DIS 23 608000858 2003
DIS 17 608000794 2003
DIS 13 601200655 2003
20 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4/5 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 608000706 2000 38,49
2 57 608000704 2001 39,93
3 47 608000725 2000 40,39
4 50 610600348 2001 40,51
5 61 610600317 2000 41,19
6 55 608000726 2000 42,29
7 53 611200265 2000 43,74
8 63 630900159 2001 43,80
9 58 601200695 2001 47,30
10 60 610600334 2001 51,91
11 54 610600333 2000 52,02
12 51 610600357 2001 56,85
13 49 623300158 2001 58,10
14 56 630900177 2000 59,92
15 59 623300159 2001 1:03,72
16 52 610600355 2000 1:16,03
NAS 48 612700201 2001
DIS 62 630900161 2001
18 Athleten
 
8 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612700198 2004 44,39
2 3 610600361 2004 44,62
3 5 612700197 2004 46,24
4 7 611200297 2004 49,06
5 4 608000865 2004 54,79
6 8 608000847 2004 1:13,77
NAS 10 612700210 2004
NAS 6 610600380 2004
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2/3 / (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 610600360 2002 38,80
2 31 601200675 2002 39,38
3 34 610600352 2003 40,31
4 33 630900162 2003 44,19
5 41 611200289 2002 44,40
6 44 612700192 2002 44,75
7 38 601200687 2003 44,96
8 35 630900166 2002 45,19
9 45 623300166 2002 49,82
10 32 612700189 2002 51,56
11 36 630900178 2003 53,08
12 42 622700279 2002 53,96
NIZ 40 612700191 2002
DIS 43 612700205 2002
DIS 37 622700269 2003
15 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 4/5 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 630900156 2000 34,61
2 78 612700174 2000 35,57
3 70 612700184 2000 37,53
4 76 623300157 2000 39,03
5 82 603200189 2000 39,34
6 73 630900157 2000 39,40
7 67 603200185 2000 41,04
8 64 603200186 2001 42,13
9 85 601200646 2000 43,00
10 83 622700254 2000 43,23
11 66 603200193 2001 43,36
12 77 623300142 2000 44,54
13 71 611200254 2000 44,65
14 84 612700202 2000 46,18
15 75 630900172 2000 57,65
NAS 81 608000759 2000
NAS 74 611200290 2001
NIZ 68 610600356 2001
NIZ 65 622700275 2000
DIS 79 612700195 2001
DIS 72 601200654 2001
DIS 69 611200285 2001
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production