Ehrnbergcup Kinder

6AL145, Riesenslalom, 21.01.2012, Ehenbichl Waldrastlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 630901799
ERTL Maria
2004 51,29
2 2 623300161 2004 55,10
2 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 2+3 / (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 611200284 2002 39,90
2 28 623300154 2003 40,98
3 25 622700264 2002 41,80
4 13 623300164 2002 42,72
5 18 610600358 2003 44,88
6 22 630900168 2002 45,42
7 12 603200192 2003 46,21
8 14 601200655 2003 46,35
9 27 608000837 2003 48,16
10 19 601200693 2002 49,16
11 21 610600372 2003 49,32
12 17 612700206 2003 49,48
13 24 608000858 2003 52,51
14 20 608000794 2003 52,52
15 11 622700272 2002 56,20
NAS 26 608000755 2003
NAS 23 622700286 2003
NAS 16 622700280 2002
NAS 15 622700281 2002
19 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4+5 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 608000706 2000 40,60
2 53 610600355 2000 40,98
3 60 623300159 2001 41,33
4 46 608000725 2000 41,63
5 50 610600333 2000 41,88
6 63 610600348 2001 42,02
7 56 611200265 2000 42,08
8 61 608000704 2001 42,11
9 62 630900161 2001 42,85
10 52 608000726 2000 43,21
11 57 630900177 2000 43,25
12 59 601200695 2001 43,59
13 47 630900159 2001 43,99
14 58 610600317 2000 44,08
15 49 612700201 2001 44,95
16 51 623300158 2001 45,75
17 54 610600357 2001 46,54
18 48 610600334 2001 48,73
18 Athleten
 
8 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 610600361 2004 40,62
2 9 612700198 2004 45,09
3 6 612700197 2004 47,13
4 10 610600380 2004 48,54
5 4 608000847 2004 48,95
6 8 611200297 2004 51,28
7 3 612700210 2004 55,89
NAS 5 608000809 2004
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 2+3 / (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 611200289 2002 38,83
2 40 612700191 2002 40,87
3 39 610600360 2002 41,02
4 32 612700189 2002 41,74
5 34 601200675 2002 42,45
6 45 610600352 2003 42,72
7 35 630900166 2002 43,13
8 44 612700192 2002 44,20
9 30 622700269 2003 44,71
10 42 630900162 2003 45,00
11 31 601200687 2003 45,92
12 33 623300166 2002 47,47
13 43 622700279 2002 48,71
14 36 630900178 2003 48,82
15 37 622700274 2002 49,90
16 41 612700205 2002 51,56
16 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 4+5 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 611200254 2000 35,10
2 75 612700174 2000 37,80
3 65 601200646 2000 38,73
4 80 630900172 2000 39,85
5 64 612700184 2000 39,90
6 78 630900157 2000 40,15
7 70 630900156 2000 40,67
8 85 601200654 2001 40,94
9 82 623300157 2000 41,54
10 79 612700195 2001 41,81
11 76 622700275 2000 42,32
12 73 603200185 2000 42,51
13 83 623300142 2000 42,93
14 68 608000759 2000 43,55
15 71 603200186 2001 44,03
16 72 612700202 2000 45,34
17 66 611200290 2001 45,65
NAS 81 622700254 2000
NAS 77 603200189 2000
NAS 69 603200193 2001
NAS 67 611200285 2001
NIZ 84 610600356 2001
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production