Bezirkscup Slalom

6AL152P, Slalom, 04.02.2012, Waldrast


Mehr Statistiken
44 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610600336 1999 SCH1 w
2 601200637 1999 SCH1 w
3 601600588 1999 SCH1 w
4 610600349 1999 SCH1 w
5 608000677 1999 SCH1 w
6 624900141 1997 SCH3 w
7 610600301 1998 SCH2 w
8 601200633 1998 SCH2 w
9 610600321 1997 SCH3 w
10 601600526 1998 SCH2 w
11 612700181 1998 SCH2 w
12 601200635 1998 SCH2 w
13 613200767 1996 JU1 w
14 610600244 1995 JU1 w
15 601600633 1995 JU1 w
16 601200638 1999 SCH1 m
17 608000674 1999 SCH1 m
18 601200636 1999 SCH1 m
19 608000754 1999 SCH1 m
20 622700235 1999 SCH1 m
21 612600198 1999 SCH1 m
22 610600331 1997 SCH 3 m
23 610600305 1998 SCH2 m
24 610600285 1998 SCH2 m
25 610600320 1998 SCH2 m
26 613200757 1997 SCH 3 m
27 612600200 1997 SCH 3 m
28 612600201 1998 SCH2 m
29 601200639 1998 SCH2 m
30 623300146 1998 SCH2 m
31 623300123 1998 SCH2 m
32 601600631 1998 SCH2 m
33 601600554 1998 SCH2 m
34 617500125 1998 SCH2 m
35 617500122 1997 SCH 3 m
36 603100071 1998 SCH2 m
37 601600630 1995 JU1 m
38 601600577 1995 JU1 m
39 617300113 1995 JU1 m
40 613200816 1996 JU1 m
41 611200232 1994 JU2 m
42 610600250 1994 JU2 m
43 610600265 1994 JU2 m
44 610600297 1996 JU1 w
44 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production