Bezirkscup RTL

6AL211P, Riesenslalom, 19.02.2012, Ehrwald


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 71,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 606600705 1999 58,70 79,77
2 1 608000677 1999 59,84 98,21
3 4 617300109 1999 1:00,27 105,17
4 9 617300114 1999 1:01,03 117,47
5 5 610600336 1999 1:01,88 131,22
6 10 610600349 1999 1:02,21 136,56
7 8 606600620 1999 1:02,82 146,43
8 6 606600746 1999 1:03,27 153,71
9 3 601600588 1999 1:06,51 206,13
NAS 2 601200637 1999
10 Athleten
 
6 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 71,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 601600532 1998 53,85 1,29
2 14 601600526 1998 55,27 24,27
3 16 601200633 1998 56,51 44,33
4 18 601200635 1998 58,54 77,18
5 17 610600301 1998 58,60 78,15
6 15 612700181 1998 59,05 85,43
6 Athleten
 
2 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 71,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 624900141 1997 54,99 19,74
2 13 610600321 1997 56,22 39,64
2 Athleten
 
4 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 71,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 610600297 1996 53,77 0,00
2 22 610600244 1995 55,25 23,95
3 21 613200767 1996 55,95 35,27
4 19 601600633 1995 59,60 94,33
4 Athleten
 
5 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 52,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 612600198 1999 55,52 74,14
2 49 622700235 1999 57,65 110,37
3 24 601200638 1999 1:00,45 157,98
4 25 601200636 1999 1:02,45 191,99
5 26 610600350 1999 1:03,60 211,55
5 Athleten
 
12 Athleten
SCH2 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 52,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 623300146 1998 54,84 62,58
2 28 623300123 1998 55,09 66,83
3 31 601600554 1998 55,66 76,52
4 39 610600320 1998 55,75 78,06
5 40 601200639 1998 56,42 89,45
6 27 617500125 1998 56,76 95,23
7 38 610600305 1998 56,84 96,59
8 34 610600285 1998 57,12 101,35
9 36 612600201 1998 57,20 102,71
10 42 601600631 1998 58,16 119,04
11 44 603100071 1998 59,08 134,68
12 43 623300139 1998 59,70 145,23
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 52,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 612700173 1997 51,16 0,00
2 33 623300131 1997 52,23 18,20
3 41 613200757 1997 53,16 34,01
4 30 610600331 1997 55,05 66,15
5 35 612600200 1997 55,72 77,54
6 37 617500122 1997 56,82 96,25
6 Athleten
 
4 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 52,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 601600577 1995 55,47 73,29
2 47 601600630 1995 1:04,06 219,37
NAS 46 614700151 1996
NIZ 45 617300113 1995
4 Athleten
 
4 Athleten
JU2 m (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 52,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 610600210 1992 51,18 0,34
2 50 610600265 1994 51,94 13,26
3 51 610600250 1994 54,04 48,98
NAS 53 611200232 1994
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production