Bezirkscup RSL - Kinder

6AL240, Riesenslalom, 04.03.2012, Höfen-Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 600900466 2004 57,34
NIZ 2 614700181 2004
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2/3 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 611200284 2002 45,20
2 14 622700264 2002 48,68
3 15 600900415 2002 49,28
4 12 610600358 2003 1:41,09
NAS 10 613200868 2003
NAS 9 603100073 2002
NIZ 13 623300154 2003
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4/5 (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 624900156 2000 44,10
2 31 610600355 2000 44,95
3 28 601600611 2000 45,12
4 33 608000725 2000 46,67
5 32 610600333 2000 47,36
6 35 610600348 2001 49,28
7 27 612700201 2001 49,29
NAS 29 608000726 2000
NIZ 34 611200265 2000
NIZ 30 608000706 2000
10 Athleten
 
6 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 601600628 2004 48,02
2 6 610600361 2004 48,04
3 8 612700197 2004 50,73
4 3 601600646 2004 55,99
5 7 601600648 2004 57,62
6 4 601600625 2004 2:03,00
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2/3 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 612700191 2002 46,06
2 17 611200289 2002 47,23
3 24 612700189 2002 47,35
4 25 601200675 2002 48,78
5 22 610600352 2003 48,85
6 18 601600620 2002 49,40
7 21 612700205 2002 49,51
8 16 610600360 2002 50,03
9 23 600900413 2002 50,57
10 20 622700269 2003 50,65
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4/5 (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 611200254 2000 42,22
2 37 601600606 2001 44,11
3 38 603100072 2001 44,16
4 45 612700184 2000 44,46
5 44 601200646 2000 45,81
6 43 611200285 2001 47,70
7 36 601600632 2001 50,62
8 41 612700202 2000 1:10,77
DIS 40 622700254 2000
DIS 39 612700174 2000
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production