Raiffeisen Landescup Alpin 2013-14 SL

6AL253P, Slalom, 22.03.2014, Kühtai


Mehr Statistiken
174 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 620400166 2001 U14 / w
2 610200486 2000 U14 / w
3 618003408 2000 U14 / w
4 604801567 2000 U14 / w
5 603000103 2000 U14 / w
6 620400160 2000 U14 / w
7 621600332 2000 U14 / w
8 618003443 2000 U14 / w
9 601300960 2001 U14 / w
10 606800595 2001 U14 / w
11 618600655 2000 U14 / w
12 624900156 2000 U14 / w
13 611500198 2000 U14 / w
14 620100210 2000 U14 / w
15 604801565 2000 U14 / w
16 624600358 2000 U14 / w
17 609900948 2000 U14 / w
18 600508966 2000 U14 / w
19 612100636 2001 U14 / w
20 613200805 2001 U14 / w
21 613200869 2000 U14 / w
22 632300195 2001 U14 / w
23 601300961 2001 U14 / w
24 621800128 2001 U14 / w
25 618003421 2000 U14 / w
26 618003830 2001 U14 / w
27 601800547 2001 U14 / w
28 611700319 2001 U14 / w
29 611000427 2000 U14 / w
30 611100428 2000 U14 / w
31 602100232 2000 U14 / w
32 604801722 2001 U14 / w
33 609901037 2001 U14 / w
34 616400601 2000 U14 / w
35 620100136 2001 U14 / w
36 613100253 2001 U14 / w
37 613100220 2001 U14 / w
38 611600433 2000 U14 / w
39 600300598 2001 U14 / w
40 620100214 2001 U14 / w
41 606500167 2001 U14 / w
42 626400445 2001 U14 / w
43 607400591 2001 U14 / w
44 600509942 2001 U14 / w
45 605801997 2001 U14 / w
46 604801551 2001 U14 / w
47 611600422 2001 U14 / w
48 604801558 2001 U14 / w
49 603000097 1999 U16 / w
50 611700274 1999 U16 / w
51 604801380 1999 U16 / w
52 606007906 1999 U16 / w
53 611400862 1998 U16 / w
54 616100094 1998 U16 / w
55 606800475 1998 U16 / w
56 615900881 1999 U16 / w
57 611600416 1998 U16 / w
58 606306344 1998 U16 / w
59 606009922 1999 U16 / w
60 616100099 1998 U16 / w
61 623700280 1998 U16 / w
62 609600325 1999 U16 / w
63 601600532 1998 U16 / w
64 603500731 1998 U16 / w
65 619800175 1998 U16 / w
66 604801510 1999 U16 / w
67 611600423 1999 U16 / w
68 607200452 1998 U16 / w
69 615400447 1999 U16 / w
70 624600274 1999 U16 / w
71 609900614 1998 U16 / w
72 604801557 1999 U16 / w
73 607900697 1999 U16 / w
74 613100254 1999 U16 / w
75 601200633 1998 U16 / w
76 610500229 1999 U16 / w
77 620100135 1999 U16 / w
78 604801618 2000 U14 / m
79 607900726 2001 U14 / m
80 614700158 2000 U14 / m
81 606008936 2000 U14 / m
82 606306384 2000 U14 / m
83 614300278 2001 U14 / m
84 611200254 2000 U14 / m
85 600801755 2000 U14 / m
86 611700275 2000 U14 / m
87 606800502 2000 U14 / m
88 604100402 2001 U14 / m
89 604801751 2000 U14 / m
90 632600070 2000 U14 / m
91 606400626 2000 U14 / m
92 621800117 2001 U14 / m
93 620100211 2000 U14 / m
94 628100741 2000 U14 / m
95 609300836 2001 U14 / m
96 611800655 2000 U14 / m
97 618003664 2001 U14 / m
98 611100388 2000 U14 / m
99 608500522 2000 U14 / m
100 626900237 2001 U14 / m
101 612100828 2001 U14 / m
102 607600195 2000 U14 / m
103 621700225 2001 U14 / m
104 611700292 2000 U14 / m
105 609400412 2001 U14 / m
106 618003590 2000 U14 / m
107 620100209 2000 U14 / m
108 608900737 2001 U14 / m
109 624000099
PARGGER Tobias
2001 U14 / m
110 607400569 2001 U14 / m
111 603500758 2001 U14 / m
112 601600606 2001 U14 / m
113 605404142 2000 U14 / m
114 606010526 2000 U14 / m
115 603100072 2001 U14 / m
116 604901420 2001 U14 / m
117 608500581 2000 U14 / m
118 607400594 2001 U14 / m
119 605301052 2000 U14 / m
120 611100408 2001 U14 / m
121 606010200 2001 U14 / m
122 614300349 2001 U14 / m
123 624600359 2001 U14 / m
124 609901001 2001 U14 / m
125 618003770 2001 U14 / m
126 611100414 2000 U14 / m
127 602500634 2000 U14 / m
128 611500203 2001 U14 / m
129 600801897 2001 U14 / m
130 612800150 2001 U14 / m
131 621700238 2001 U14 / m
132 613300526 2001 U14 / m
133 609400340 1998 U16/ m
134 611400868 1998 U16/ m
135 606009585 1998 U16/ m
136 602100228 1999 U16/ m
137 611600430 1999 U16/ m
138 601701768 1999 U16/ m
139 603500568 1998 U16/ m
140 611500186 1999 U16/ m
141 606306365 1998 U16/ m
142 608700486 1998 U16/ m
143 618003676 1998 U16/ m
144 611800665 1999 U16/ m
145 626400448 1998 U16/ m
146 609400341 1998 U16/ m
147 606101417 1998 U16/ m
148 617101743 1999 U16/ m
149 613100214 1999 U16/ m
150 619900094 1998 U16/ m
151 616100098 1999 U16/ m
152 607900666 1999 U16/ m
153 604901324 1999 U16/ m
154 607600192 1999 U16/ m
155 609600332 1999 U16/ m
156 607000413 1998 U16/ m
157 611400881 1999 U16/ m
158 601600554 1998 U16/ m
159 611700352 1999 U16/ m
160 612600198 1999 U16/ m
161 611700284 1999 U16/ m
162 604401131 1998 U16/ m
163 607400525 1999 U16/ m
164 601900151 1998 U16/ m
165 609600334 1999 U16/ m
166 602900627 1999 U16/ m
167 606400656 1999 U16/ m
168 608800356 1999 U16/ m
169 622200867 1999 U16/ m
170 605700098 1999 U16/ m
171 606400680 1999 U16/ m
172 622700235 1999 U16/ m
173 600100762 1999 U16/ m
174 611500293 1998 U16/ m
174 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production