Bezirkscup RTL Vils U13 bis U21

6AL071P, Riesenslalom, 15.02.2015, Vils, Schilift Konradshüttle


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 613200805 2001 U14 w
2 606600768 2001 U14 w
3 623300149 2002 U14 w
4 601600613 2001 U14 w
5 610600348 2001 U14 w
6 606600789 2002 U14 w
7 611200284 2002 U14 w
8 608000704 2001 U14 w
9 603100073 2002 U14 w
10 623300164 2002 U14 w
11 610600334 2001 U14 w
12 623300158 2001 U14 w
13 606600795 2002 U14 w
14 610600357 2001 U14 w
15 623300159 2001 U14 w
16 610600333 2000 U16 w
17 608000677 1999 U16 w
18 610600349 1999 U16 w
19 624900156 2000 U16 w
20 610600336 1999 U16 w
21 601200637 1999 U16 w
22 613200869 2000 U16 w
23 601200633 1998 U18 w
24 601600526 1998 U18 w
25 610600297 1996 U21 w
26 610600244 1995 U21 w
27 613200767 1996 U21 w
28 610600328 1979 U18 w
29 612700192 2002 U14 m
30 610600360 2002 U14 m
31 603100072 2001 U14 m
32 611200285 2001 U14 m
33 601600606 2001 U14 m
34 612700195 2001 U14 m
35 601600620 2002 U14 m
36 628800087 2002 U14 m
37 612700189 2002 U14 m
38 612700191 2002 U14 m
39 601200715 2002 U14 m
40 614700196 2002 U14 m
41 601600657 2002 U14 m
42 623300166 2002 U14 m
43 600900408 2002 U14 m
44 630900157 2000 U16 m
45 612700202 2000 U16 m
46 614700158 2000 U16 m
47 622700235 1999 U16 m
48 612700184 2000 U16 m
49 611200254 2000 U16 m
50 612600198 1999 U16 m
51 623300157 2000 U16 m
52 623300142 2000 U16 m
53 613200757 1997 U18 m
54 623300146 1998 U18 m
55 610600320 1998 U18 m
56 610600265 1994 U21 m
57 603100071 1998 U18 m
58 614700143 1994 U21 m
59 610600305 1998 U18 m
60 617500122 1997 U18 m
61 610600285 1998 U18 m
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production