Ehrnbergcup Kinder

6AL206, Riesenslalom, 13.02.2015, Karlift Heiterwang


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610600402 2007 U8
2 622700302 2007 U8
3 630900184 2007 U8
4 603200203 2007 U8
5 611200331 2007 U8
6 610600388 2007 U8
7 623300178 2007 U8
8 612700223 2007 U8
9 623300177 2007 U8
10 612700211 2007 U8
11 606900090 2007 U8
12 622700287 2005 U10
13 608000833 2005 U10
14 608000824 2005 U10
15 610600379 2005 U10
16 608000841 2005 U10
17 603200200 2005 U10
18 608000821 2005 U10
19 623300174 2006 U10
20 606900089 2006 U10
21 608000814 2005 U10
22 630900175 2005 U10
23 611200321 2005 U10
24 601200698 2006 U10
25 608000825 2006 U10
26 603200204 2005 U10
27 608000744 2005 U10
28 623300168 2005 U10
29 622700309 2006 U10
30 601200699 2006 U10
31 608000850 2005 U10
32 612700220 2006 U10
33 601200712 2006 U10
34 612700203 2005 U10
35 612700208 2006 U10
36 608000888 2006 U10
37 608000836 2005 U10
38 610600395 2005 U10
39 611200309 2006 U10
40 601200716 2006 U10
41 611200323 2005 U10
42 608000914 2005 U10
43 608000862 2005 U10
44 610600368 2005 U10
45 610600373 2005 U10
46 601200713 2006 U10
47 610600394 2006 U10
48 623300179 2004 U12
49 623300154 2003 U12
50 603200202 2004 U12
51 623300161 2004 U12
52 601200655 2003 U12
53 612700209 2004 U12
54 612700206 2003 U12
55 608000837 2003 U12
56 603200192 2003 U12
57 622700286 2003 U12
58 610600358 2003 U12
59 610600361 2004 U12
60 601200687 2003 U12
61 623300170 2003 U12
62 612700197 2004 U12
63 611200297 2004 U12
64 603200201 2004 U12
65 622700269 2003 U12
66 610600352 2003 U12
67 623300176 2004 U12
68 630900162 2003 U12
69 630900178 2003 U12
70 622700300 2004 U12
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production