Bezirkscup Minicross

6AL317, Cross / Minicross, 11.02.2015, Stoamandellift Stanzach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 614700198 2007 54,65 0,00
2 5 601600668 2007 1:03,66 9,01
3 7 622700302 2007 1:08,60 13,95
4 3 606600881 2007 1:11,54 16,89
5 1 610600388 2007 1:12,18 17,53
NAS 4 610600402 2007
DIS 8 617500145 2007
DIS 6 606600927 2007
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 610600379 2005 51,40 0,00
2 14 608000824 2005 52,70 1,30
3 13 606600880 2005 55,27 3,87
4 15 600900478 2005 1:00,08 8,68
5 64 614700184 2006 1:01,44 10,04
6 18 601600650 2006 1:03,53 12,13
7 17 612600234 2005 1:09,01 17,61
NAS 16 600900507 2006
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 613200868 2003 48,34 0,00
2 42 610600358 2003 49,75 1,41
3 41 613200956 2004 51,89 3,55
4 46 601600629 2003 52,58 4,24
5 48 601600654 2004 54,43 6,09
6 43 600900466 2004 54,48 6,14
7 44 612600225 2004 57,00 8,66
8 49 612700209 2004 1:00,48 12,14
9 45 613200809 2003 1:00,99 12,65
9 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612700211 2007 56,08 0,00
2 10 606900090 2007 56,74 0,66
DIS 11 612600233 2007
3 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 608000744 2005 48,78 0,00
2 23 608000850 2005 50,97 2,19
3 34 610600373 2005 53,89 5,11
4 28 610600368 2005 53,96 5,18
5 32 612700203 2005 54,12 5,34
6 21 630900175 2005 54,42 5,64
7 36 601600661 2006 54,62 5,84
8 20 613200902 2006 55,28 6,50
9 22 612700220 2006 55,61 6,83
10 35 612700208 2006 56,01 7,23
11 38 601200699 2006 56,62 7,84
12 24 608000836 2005 57,17 8,39
13 39 608000825 2006 58,42 9,64
14 66 617500000
KNITL Jakob
2006 58,72 9,94
15 40 611200323 2005 59,93 11,15
16 30 600900477 2005 1:02,10 13,32
17 27 617500150 2006 1:02,64 13,86
18 33 611200309 2006 1:04,33 15,55
19 19 612600228 2005 1:04,56 15,78
20 29 601200713 2006 1:05,15 16,37
21 31 612600231 2006 1:06,44 17,66
22 25 612600232 2005 1:09,86 21,08
NAS 37 608000914 2005
23 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 601600628 2004 46,47 0,00
2 62 610600352 2003 48,26 1,79
3 59 613200884 2003 48,41 1,94
4 65 628800085 2003 49,43 2,96
5 58 601600646 2004 49,59 3,12
6 51 617500143 2004 49,87 3,40
7 50 610600361 2004 52,09 5,62
8 63 622700269 2003 52,94 6,47
9 54 612700197 2004 54,23 7,76
10 61 601600648 2004 54,59 8,12
11 53 612600226 2004 55,75 9,28
12 56 630900162 2003 55,98 9,51
13 52 612600230 2003 59,79 13,32
14 55 612600229 2003 1:00,19 13,72
NAS 57 623300176 2004
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production