Konditionswettkampf

6AL049, Skibasics / Technikbewerb, 17.10.2015, Sporthalle Reutte, Königsweg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 111 606600795 2002 1,00
2 79 611200284 2002 2,00
3 76 613200868 2003 3,00
4 71 623300149 2002 4,00
5 74 610600358 2003 5,00
6 70 623300154 2003 6,00
7 110 606600789 2002 7,00
8 72 612700206 2003 8,00
9 75 623300164 2002 9,00
10 80 610600372 2003 10,00
11 73 601600629 2003 11,00
12 77 613200809 2003 12,00
13 81 622700286 2003 13,00
NAS 109 606600882 2003
NAS 78 601600674 2003
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 108 606600768 2001 1,00
2 95 623300159 2001 2,00
3 100 601600613 2001 3,00
4 96 624900156 2000 4,00
5 97 610600357 2001 5,00
6 98 623300158 2001 6,00
NAS 99 610600348 2001
7 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 92 612700191 2002 1,00
2 88 612700192 2002 2,00
3 87 612700189 2002 3,00
3 84 612700227 2002 3,00
5 112 601200708 2003 5,00
6 91 622700269 2003 6,00
7 89 628800085 2003 7,00
7 82 623300170 2003 7,00
9 94 610600352 2003 9,00
10 86 610600360 2002 10,00
11 90 623300166 2002 11,00
11 83 613200884 2003 11,00
13 85 613200895 2003 13,00
NAS 93 601200715 2002
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 107 611200254 2000 1,00
2 105 614700158 2000 2,00
3 103 623300142 2000 3,00
4 101 601600606 2001 4,00
5 102 623300157 2000 5,00
6 104 612700202 2000 6,00
NAS 106 611200285 2001
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production