Ehrnbergcup alpin - RTL Kinder - SC- Heiterwang

6AL733, Riesenslalom, 02.03.2019, Karlift


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611200353 2011 Kinder U8 weibl
2 608000985 2011 Kinder U8 weibl
3 610600417 2011 Kinder U8 weibl
4 623300206 2011 Kinder U8 weibl
5 601200753 2011 Kinder U8 weibl
6 623300209 2011 Kinder U8 weibl
7 623300196 2011 Kinder U8 weibl
8 611200344 2012 Kinder U8 weibl
9 601200740 2011 Kinder U8 weibl
10 612700234 2012 Kinder U8 weibl
11 622700345 2011 Kinder U8 weibl
12 630900208 2011 Kinder U8 männl
13 610600422 2012 Kinder U8 männl
14 601200752 2011 Kinder U8 männl
15 601200745 2011 Kinder U8 männl
16 622700353 2011 Kinder U8 männl
17 630900216 2012 Kinder U8 männl
18 611200359 2012 Kinder U8 männl
19 623300190 2011 Kinder U8 männl
20 601200741 2011 Kinder U8 männl
21 601200744 2011 Kinder U8 männl
22 601200754 2012 Kinder U8 männl
23 612700231 2011 Kinder U8 männl
24 622700352 2012 Kinder U8 männl
25 601200735 2012 Kinder U8 männl
26 601200747 2011 Kinder U8 männl
27 601200757 2010 Kinder U9/10 we
28 630900202 2009 Kinder U9/10 we
29 611200358 2010 Kinder U9/10 we
30 610600403 2009 Kinder U9/10 we
31 611200336 2009 Kinder U9/10 we
32 623300182 2009 Kinder U9/10 we
33 622700317 2009 Kinder U9/10 we
34 601200731 2010 Kinder U9/10 we
35 610600425 2010 Kinder U9/10 we
36 630900205 2009 Kinder U9/10 we
37 623300181 2009 Kinder U9/10 we
38 630900211 2010 Kinder U9/10 we
39 611200338 2009 Kinder U9/10 we
40 611200341 2009 Kinder U9/10 we
41 606900098 2009 Kinder U9/10 we
42 630900201 2009 Kinder U9/10 we
43 612700229 2010 Kinder U9/10 mä
44 603200206 2009 Kinder U9/10 mä
45 611200346 2010 Kinder U9/10 mä
46 622700316 2009 Kinder U9/10 mä
47 612700225 2009 Kinder U9/10 mä
48 611200343 2010 Kinder U9/10 mä
49 601200743 2010 Kinder U9/10 mä
50 611200345 2009 Kinder U9/10 mä
51 623300175 2009 Kinder U9/10 mä
52 612700232 2009 Kinder U9/10 mä
53 630900210 2010 Kinder U9/10 mä
54 612700226 2009 Kinder U9/10 mä
55 608000928 2010 Kinder U9/10 mä
56 630900204 2009 Kinder U9/10 mä
57 622700336 2010 Kinder U9/10 mä
58 622700335 2010 Kinder U9/10 mä
59 611200350 2009 Kinder U9/10 mä
60 630900198 2009 Kinder U9/10 mä
61 622700348 2009 Kinder U9/10 mä
62 622700338 2009 Kinder U9/10 mä
63 622700349 2009 Kinder U9/10 mä
64 601200749 2010 Kinder U9/10 mä
65 610600406 2009 Kinder U9/10 mä
66 630900200 2008 U11
67 601200737 2007 U11
68 608000909 2008 U11
69 630900203 2008 U11
70 612700223 2007 U11
71 610600388 2007 U11
72 608000910 2008 U11
73 630900199 2008 U11
74 610600402 2007 U11
75 622700302 2007 U11
76 623300178 2007 U11
77 601200730 2008 U11
78 622700315 2008 U11
79 622700313 2008 U11
80 612700211 2007 U11
81 603200208 2008 U11
82 608000927 2007 U11
83 610600392 2008 U11
84 623300180 2008 U11
85 601200709 2008 U11
86 606900090 2007 U11
87 612700213 2007 U11
88 601200734 2007 U11
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production