Bezirkscup RSL Kinder

6AL720, Riesenslalom, 01.02.2020, Füssener Jöchle Jochalplift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611200344 2012 32,35 0,00
2 1 600900592 2012 39,49 7,14
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 611200353 2011 28,53 0,00
2 11 610600425 2010 29,49 0,96
3 13 601200731 2010 29,98 1,45
4 14 611200358 2010 32,05 3,52
5 10 617300205 2011 32,69 4,16
6 12 600900594 2010 34,25 5,72
7 9 610600417 2011 35,33 6,80
8 15 611200361 2011 39,83 11,30
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 617300172 2008 25,31 0,00
2 37 601600682 2009 25,48 0,17
3 32 611200336 2009 26,70 1,39
4 33 617300206 2008 27,25 1,94
5 28 611200338 2009 27,30 1,99
6 31 606900098 2009 27,37 2,06
7 38 622700317 2009 27,58 2,27
7 35 610600403 2009 27,58 2,27
9 30 617300180 2008 27,70 2,39
10 29 611200341 2009 27,71 2,40
11 27 623300182 2009 29,67 4,36
12 36 600900625 2009 31,67 6,36
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606600892 2012 28,70 0,00
2 6 600900602 2012 29,81 1,11
3 3 611200359 2012 30,98 2,28
4 7 610600419 2012 33,20 4,50
5 4 622700352 2012 36,48 7,78
DIS 5 610600420 2012 9,59
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 611200343 2010 27,25 0,00
2 21 622700335 2010 27,45 0,20
3 25 612700229 2010 28,63 1,38
4 26 612700231 2011 29,09 1,84
5 18 601200745 2011 29,12 1,87
6 24 601200744 2011 29,48 2,23
7 22 623300190 2011 29,53 2,28
8 20 611200346 2010 29,64 2,39
9 23 622700336 2010 30,96 3,71
10 19 601200773 2010 34,51 7,26
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 610600406 2009 24,45 0,00
2 47 606600865 2009 24,92 0,47
3 46 623300180 2008 25,53 1,08
4 49 606600891 2009 25,61 1,16
5 43 612700225 2009 25,74 1,29
6 44 612700232 2009 26,03 1,58
7 39 601200709 2008 26,61 2,16
8 50 623300175 2009 26,84 2,39
9 45 611200350 2009 27,36 2,91
10 40 611200345 2009 27,72 3,27
11 48 601600688 2009 27,79 3,34
12 42 610600392 2008 27,95 3,50
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production