Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL702, Einzelstart (Freistil), 26.01.2020, Reutte, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 608000953 2012 1:59,10 0,00
2 6 612700246 2012 2:34,00 34,90
3 2 622700362 2012 2:41,90 42,80
4 5 630900228 2012 3:44,60 1:45,50
5 1 601200776 2012 3:58,00 1:58,90
6 4 630900226 2012 4:07,30 2:08,20
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 603200214 2011 1:51,50 0,00
1 12 613201022 2011 1:51,50 0,00
3 15 613201065 2010 1:53,50 2,00
4 10 601200731 2010 2:05,00 13,50
5 17 601200748 2011 2:06,80 15,30
6 13 622700375 2011 2:13,20 21,70
7 20 630900221 2010 2:16,60 25,10
8 18 622700345 2011 2:25,70 34,20
9 11 630900225 2011 3:34,00 1:42,50
10 19 601200766 2010 3:39,70 1:48,20
11 16 601200757 2010 3:44,20 1:52,70
NAS 21 622700337 2010
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler I (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 613201010 2008 8:57,60 0,00
2 30 613200969 2009 9:36,90 39,30
3 28 603200212 2008 12:13,30 3:15,70
3 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 613200937 2006 6:47,90 0,00
2 43 606600889 2006 7:45,10 57,20
3 40 630900192 2006 8:32,20 1:44,30
4 45 622700302 2007 8:34,20 1:46,30
5 44 606600964 2007 8:47,20 1:59,30
6 42 606600927 2007 9:09,60 2:21,70
7 46 603200209 2007 9:14,60 2:26,70
NAS 39 606600928 2007
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 603200211 2004 11:30,10 0,00
2 54 630900214 2005 12:11,00 40,90
3 56 603200210 2005 12:21,10 51,00
4 53 630900193 2004 12:41,30 1:11,20
5 55 630900191 2004 12:57,30 1:27,20
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 608000837 2003 12:52,20 0,00
2 61 606600882 2003 12:56,00 3,80
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 630900215 2012 2:13,60 0,00
2 7 630900223 2012 2:30,00 16,40
3 8 601200754 2012 2:40,60 27,00
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder II (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 608000929 2011 4:44,90 0,00
2 26 613201051 2010 4:47,80 2,90
3 27 630900212 2010 4:53,60 8,70
4 24 613200952 2010 5:09,60 24,70
5 22 608000928 2010 5:12,40 27,50
6 25 601200741 2011 8:43,00 3:58,10
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 608000903 2008 7:51,60 0,00
2 34 613200948 2008 7:54,00 2,40
3 38 601200733 2009 8:17,80 26,20
4 35 622700313 2008 8:19,30 27,70
5 32 613200951 2008 8:27,20 35,60
6 37 613200985 2009 9:11,30 1:19,70
7 36 622700338 2009 10:12,60 2:21,00
8 33 630900219 2009 11:57,00 4:05,40
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 601200719 2006 7:13,90 0,00
2 47 608000941 2007 7:36,40 22,50
3 49 608000927 2007 8:13,20 59,30
4 48 608000942 2007 8:16,50 1:02,60
5 51 601200713 2006 9:34,60 2:20,70
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I männlich (2002 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 613200958 2004 9:30,90 0,00
2 60 606600926 2005 11:15,50 1:44,60
3 58 601200711 2005 13:08,10 3:37,20
NAS 59 630900224 2004
4 Athleten
 
1 Athlet
Junioren (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 603200213 1989 9:52,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production