Ehrnbergcup-RSL-Kinder

6AL724, Riesenslalom, 06.02.2022, Schachenlift Grän


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Bambini 7 + Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 622700356 2015 53,11 0,00
2 2 601200738 2014 53,17 0,06
3 10 623300223 2014 56,43 3,32
4 7 612700252 2014 58,12 5,01
5 3 601200780 2015 59,51 6,40
6 1 601200767 2014 1:02,93 9,82
7 8 611200373 2014 1:06,22 13,11
8 9 601200788 2015 1:06,35 13,24
DIS 5 608001044 2014 12,27
DIS 4 612700249 2015 13,77
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 611200344 2012 47,79 0,00
2 23 623300205 2012 47,90 0,11
3 20 630900217 2012 53,18 5,39
4 24 601200756 2013 53,74 5,95
5 19 612700246 2012 55,54 7,75
6 18 610600426 2012 59,00 11,21
7 25 612700234 2012 59,73 11,94
8 22 622700365 2012 1:07,66 19,87
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 601200731 2010 45,58 0,00
2 50 601200740 2011 45,70 0,12
3 49 608000985 2011 46,56 0,98
4 48 630900211 2010 46,71 1,13
5 46 611200353 2011 47,64 2,06
6 54 610600425 2010 47,71 2,13
7 55 623300196 2011 49,13 3,55
8 53 610600417 2011 50,12 4,54
9 52 623300206 2011 50,98 5,40
10 47 601200755 2010 51,62 6,04
11 57 601200753 2011 1:00,48 14,90
12 56 611200361 2011 1:03,61 18,03
12 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 7 + Kinder 8 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 610600427 2014 50,77 0,00
2 13 612700243 2014 54,48 3,71
3 11 630900230 2015 56,31 5,54
4 12 622700355 2014 56,72 5,95
5 17 611200390 2015 57,42 6,65
6 16 611200372 2014 1:03,12 12,35
DIS 14 622700381 2015 24,19
7 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 610600418 2013 46,01 0,00
2 29 610600420 2012 48,51 2,50
3 31 601200758 2013 48,58 2,57
4 33 622700352 2012 48,71 2,70
5 38 601200735 2012 48,73 2,72
6 35 611200365 2013 49,32 3,31
7 28 611200359 2012 49,45 3,44
8 44 612700240 2012 49,67 3,66
9 34 610600419 2012 49,81 3,80
10 43 630900215 2012 51,21 5,20
11 45 608000987 2012 51,46 5,45
12 27 610600422 2012 51,98 5,97
13 30 611200364 2013 52,21 6,20
14 26 622700374 2012 52,67 6,66
15 42 622700354 2013 53,40 7,39
16 37 622700370 2013 58,83 12,82
17 41 611200369 2013 1:12,80 26,79
NAS 40 623300220 2013
DIS 39 623300204 2012 1,46
DIS 36 623300207 2012 1,85
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 630900208 2011 43,24 0,00
2 58 611200343 2010 43,98 0,74
3 61 623300190 2011 44,32 1,08
4 65 612700229 2010 44,80 1,56
5 69 611200346 2010 45,47 2,23
6 59 601200745 2011 46,50 3,26
7 66 612700231 2011 46,78 3,54
8 63 601200744 2011 46,93 3,69
9 68 601200747 2011 47,34 4,10
10 67 601200773 2010 50,03 6,79
11 62 608001043 2011 50,60 7,36
NAS 64 623300221 2011
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production