Planseecup/Ehrnbergcup SKIATHLON

6LL014, Massenstart (Freistil), 05.02.2023, Heiterwang Feuerwehrhalle


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 608001068 2015 7:08,10 0,0
2 2 601200780 2015 7:19,90 11,8
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 + Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 630900229 2013 9:21,30 0,0
2 20 630900231 2013 9:24,20 2,9
3 13 613201095 2013 9:52,70 31,4
4 15 622700417 2013 10:31,80 1:10,5
5 21 608001026 2013 10:42,50 1:21,2
6 19 603200216 2014 12:03,40 2:42,1
7 22 608001067 2013 12:17,70 2:56,4
8 12 630900222 2014 12:49,40 3:28,1
9 17 608000979 2014 13:05,60 3:44,3
10 14 601200756 2013 13:14,00 3:52,7
11 18 601200774 2014 13:34,40 4:13,1
12 23 622700364 2013 13:36,40 4:15,1
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 + Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 608000953 2012 11:50,80 0,0
2 32 601200748 2011 12:14,20 23,4
3 26 613201066 2012 13:07,40 1:16,6
4 28 603200214 2011 13:46,70 1:55,9
5 25 613201076 2012 14:11,20 2:20,4
6 29 613201022 2011 15:17,90 3:27,1
7 24 622700375 2011 15:25,30 3:34,5
8 30 630900228 2012 15:33,50 3:42,7
9 31 622700345 2011 16:25,10 4:34,3
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 13 + Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 613201004 2010 17:37,10 0,0
2 47 613201065 2010 18:23,50 46,4
3 45 622700398 2009 19:12,60 1:35,5
4 49 622700317 2009 20:38,60 3:01,5
5 48 630900221 2010 21:11,60 3:34,5
6 43 622700337 2010 21:53,60 4:16,5
NAS 46 622700357 2010
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 15 + Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 622700302 2007 20:03,50 0,0
2 54 606600964 2007 21:36,80 1:33,3
3 55 613201010 2008 21:48,60 1:45,1
4 56 603200209 2007 24:26,70 4:23,2
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 603200210 2005 22:01,50 0,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Junioren 20 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 603200211 2004 22:39,00 0,0
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 630900230 2015 5:05,40 0,0
2 3 608001058 2015 5:52,10 46,7
3 5 630900247 2015 7:44,70 2:39,3
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 + Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 613201123 2013 9:08,00 0,0
2 9 613201108 2013 9:10,40 2,4
3 8 608001051 2013 9:23,40 15,4
4 11 601200760 2014 10:53,70 1:45,7
5 6 601200777 2013 11:24,00 2:16,0
6 7 622700401 2013 13:54,90 4:46,9
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 + Kinder 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 608000929 2011 10:38,00 0,0
2 36 613201030 2011 12:04,20 1:26,2
3 41 630900215 2012 12:31,50 1:53,5
4 40 613201099 2012 12:40,90 2:02,9
5 35 601200754 2012 13:19,90 2:41,9
6 34 608001050 2011 13:20,70 2:42,7
7 37 630900223 2012 15:26,30 4:48,3
8 42 601200741 2011 15:57,70 5:19,7
9 38 622700415 2012 16:21,40 5:43,4
10 33 630900246 2011 20:44,30 10:06,3
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 13 + Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 608000928 2010 14:10,90 0,0
2 52 613201051 2010 15:34,80 1:23,9
3 51 630900212 2010 17:12,10 3:01,2
4 53 603200221 2010 20:03,50 5:52,6
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15 + Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 608000927 2007 19:19,90 0,0
2 59 622700313 2008 25:26,00 6:06,1
NAS 58 608000941 2007
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production