Bezirkscup Minicross

6AL737, Cross / Minicross, 14.02.2023, Stoamandellift Stanzach


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 622700356 2015 1:04,48 0,00
2 6 624900204 2015 1:09,11 4,63
3 4 612600253 2015 1:09,73 5,25
4 5 624900201 2015 1:14,72 10,24
5 2 612700249 2015 1:23,07 18,59
NAS 7 611200398 2015
DIS 9 613201167 2015
DIS 3 622700408 2015
DIS 1 612600268 2015
9 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9/U10 / weiblich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 612700241 2013 1:01,13 0,00
2 32 612600250 2014 1:01,63 0,50
3 25 601200738 2014 1:06,16 5,03
4 30 614700225 2014 1:07,22 6,09
5 31 624900218 2013 1:07,81 6,68
6 35 611200373 2014 1:10,12 8,99
7 34 611200368 2013 1:11,27 10,14
8 26 613201112 2014 1:12,78 11,65
9 39 613201095 2013 1:15,71 14,58
10 20 614700224 2014 1:18,26 17,13
11 38 622700364 2013 1:18,29 17,16
12 28 612700252 2014 1:18,66 17,53
13 33 612600269 2014 1:19,30 18,17
14 36 601600724 2014 1:30,77 29,64
NAS 27 611200382 2014
NAS 24 601200800 2014
NAS 23 612600257 2014
NAS 21 622700409 2014
DIS 40 613201128 2013
DIS 37 623300223 2014
DIS 29 612600270 2014
21 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U11/U12 / weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 608000985 2011 55,07 0,00
2 68 601200740 2011 55,71 0,64
3 83 611200353 2011 57,55 2,48
4 82 623300205 2012 58,05 2,98
5 67 623300196 2011 1:00,72 5,65
6 76 612700246 2012 1:01,61 6,54
7 69 610600417 2011 1:02,52 7,45
8 73 617500167 2011 1:02,91 7,84
9 64 613201075 2011 1:03,55 8,48
10 72 612600248 2012 1:04,25 9,18
11 75 600900611 2012 1:04,95 9,88
12 86 606601020 2011 1:05,17 10,10
13 87 611200344 2012 1:05,48 10,41
14 81 613201022 2011 1:07,66 12,59
15 71 612700234 2012 1:08,38 13,31
15 63 610600426 2012 1:08,38 13,31
17 80 613201091 2012 1:09,96 14,89
18 77 611200361 2011 1:10,08 15,01
19 88 622700365 2012 1:10,78 15,71
20 74 624900195 2012 1:10,94 15,87
21 78 612600255 2012 1:11,41 16,34
22 84 608001030 2012 1:27,91 32,84
NAS 66 622700373 2011
DIS 85 613201026 2011
DIS 65 622700358 2012
25 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 612600254 2015 1:07,98 0,00
2 13 624900203 2015 1:08,11 0,13
3 11 612600252 2015 1:08,88 0,90
4 16 622700405 2015 1:10,50 2,52
5 10 613201163 2015 1:11,58 3,60
6 14 611200390 2015 1:12,80 4,82
7 18 614700226 2015 1:18,63 10,65
8 17 601600743 2015 1:18,86 10,88
9 19 613201209 2015 1:20,83 12,85
DIS 12 612600267 2015
10 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9/U10 / männlich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 624900192 2013 52,86 0,00
2 46 624900191 2013 53,79 0,93
3 59 610600418 2013 58,71 5,85
4 57 612700243 2014 1:01,07 8,21
5 49 611200365 2013 1:01,16 8,30
6 61 617500174 2014 1:01,36 8,50
7 43 610600427 2014 1:04,43 11,57
8 41 610600435 2014 1:05,64 12,78
9 51 613201108 2013 1:06,10 13,24
10 60 617500176 2014 1:08,88 16,02
11 56 611200372 2014 1:09,39 16,53
12 62 601200779 2013 1:09,52 16,66
13 55 600900598 2013 1:09,56 16,70
14 48 622700355 2014 1:09,90 17,04
15 50 622700370 2013 1:09,96 17,10
16 45 617500177 2014 1:10,99 18,13
17 52 612600256 2014 1:11,12 18,26
18 58 611200369 2013 1:12,02 19,16
19 42 601600690 2013 1:12,46 19,60
20 53 622700354 2013 1:13,55 20,69
NAS 47 611200364 2013
DIS 54 601600722 2014
22 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11/U12 / männlich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 623300190 2011 51,59 0,00
2 98 612700231 2011 52,79 1,20
3 101 606601101 2012 54,40 2,81
4 99 606600892 2012 56,02 4,43
5 108 611200359 2012 57,82 6,23
6 109 613201079 2012 59,46 7,87
7 89 623300215 2011 1:00,43 8,84
8 102 610600419 2012 1:00,87 9,28
9 91 622700374 2012 1:02,31 10,72
10 106 614700219 2011 1:02,69 11,10
11 100 622700352 2012 1:05,46 13,87
12 97 614700222 2012 1:06,41 14,82
13 93 610600420 2012 1:07,23 15,64
14 79 612600266 2011 1:07,37 15,78
15 94 617500178 2012 1:10,21 18,62
16 104 613200942 2012 1:11,60 20,01
17 92 624900214 2012 1:15,81 24,22
18 105 617500180 2012 1:17,06 25,47
19 103 601200735 2012 1:27,19 35,60
DIS 96 617500179 2012
DIS 95 601200799 2011
DIS 90 623300204 2012
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production