Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL016, Einzelstart (Klassisch), 12.02.2023, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 622700356 2015 6:26,40 0,00
2 2 630900248 2015 6:27,30 0,90
3 3 608001068 2015 6:37,30 10,90
4 1 601200780 2015 6:44,30 17,90
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 + Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 630900229 2013 4:22,70 0,00
2 15 630900231 2013 4:35,10 12,40
3 12 622700417 2013 4:59,40 36,70
4 13 630900233 2013 5:23,50 1:00,80
5 14 603200216 2014 5:27,80 1:05,10
6 18 608001026 2013 5:41,40 1:18,70
7 9 630900222 2014 5:56,90 1:34,20
8 20 622700364 2013 6:03,10 1:40,40
9 17 601200774 2014 6:05,00 1:42,30
10 11 608000979 2014 6:41,90 2:19,20
NAS 10 608001067 2013
DIS 16 613201095 2013
12 Athleten
 
3 Athleten
Gästeklasse weiblich (2012 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 2014 5:04,20 0,00
2 70 2014 5:22,70 18,50
3 73 2012 16:11,10 11:06,90
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 + Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 608000953 2012 11:32,70 0,00
2 27 601200748 2011 12:19,60 46,90
3 36 613201076 2012 13:13,70 1:41,00
4 28 613201066 2012 13:26,80 1:54,10
5 38 613201022 2011 14:12,70 2:40,00
6 30 603200214 2011 14:55,90 3:23,20
7 37 613201075 2011 15:22,00 3:49,30
8 31 622700375 2011 15:32,90 4:00,20
9 32 622700345 2011 15:33,30 4:00,60
10 34 630900228 2012 16:08,30 4:35,60
11 33 630900226 2012 17:53,90 6:21,20
NAS 35 630900237 2011
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 13 + Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 613201004 2010 17:17,80 0,00
2 54 613201065 2010 18:00,00 42,20
3 52 622700398 2009 20:10,10 2:52,30
4 51 622700317 2009 20:36,90 3:19,10
5 50 622700422 2010 22:13,80 4:56,00
6 53 630900221 2010 22:19,10 5:01,30
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler S15+J16 / weiblich 6000m (2006 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 622700302 2007 25:38,40 0,00
2 61 606600964 2007 28:20,50 2:42,10
3 62 613201010 2008 28:46,80 3:08,40
4 60 603200209 2007 31:22,20 5:43,80
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend J18+Jun20 / weiblich 6000m (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 603200210 2005 30:05,00 0,00
2 68 603200211 2004 31:10,10 1:05,10
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 630900230 2015 4:54,90 0,00
2 8 608001058 2015 5:26,90 32,00
3 5 613201124 2015 6:01,10 1:06,20
4 7 630900247 2015 6:10,10 1:15,20
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 + Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 608001051 2013 4:18,40 0,00
2 23 613201108 2013 4:26,90 8,50
3 21 613201123 2013 4:27,60 9,20
4 26 601200777 2013 5:05,00 46,60
5 25 601200760 2014 5:42,70 1:24,30
6 22 622700401 2013 6:26,70 2:08,30
6 Athleten
 
1 Athlet
Gästeklasse mänlich (männlich, 2013 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 2013 3:42,90 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder 11 + Kinder 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 608000929 2011 10:27,20 0,00
2 45 613201030 2011 11:14,00 46,80
3 42 630900215 2012 13:04,40 2:37,20
4 44 608001050 2011 13:16,60 2:49,40
5 41 613201099 2012 13:27,90 3:00,70
6 43 601200754 2012 14:15,30 3:48,10
7 49 630900236 2011 15:04,60 4:37,40
8 46 622700415 2012 15:28,10 5:00,90
9 40 630900223 2012 15:54,70 5:27,50
10 39 601200741 2011 17:20,20 6:53,00
11 48 630900246 2011 21:12,90 10:45,70
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 13 + Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 613201051 2010 14:22,00 0,00
2 57 608000928 2010 14:40,30 18,30
3 56 630900212 2010 17:47,50 3:25,50
4 59 603200221 2010 22:08,90 7:46,90
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler S15+J16 / männlich 6000m (2004 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 608000903 2008 18:25,50 0,00
2 64 608000927 2007 19:32,60 1:07,10
3 66 622700313 2008 24:02,90 5:37,40
3 Athleten
 
1 Athlet
Hobby / männlich 6000m (1977 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 610600118 1977 17:55,40 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production