Bezirkscup Tannheimertal Klassisch

6LL018, Sprint Einzel, 15.02.2023, Nordic Center, 6672 Nesselwängle


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 622700356 2015 3:02,60,00 3:02,60
2 2 608001068 2015 3:01,00,00 3:01,00
3 1 630900248 2015 3:16,00,00 3:16,00
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 13 630900229 2013 2:07,30,00 2:07,30
2 15 613201095 2013 2:12,10,00 2:12,10
3 12 622700417 2013 2:28,90,00 2:28,90
4 17 608001026 2013 2:35,70,00 2:35,70
5 14 608001067 2013 2:37,00,00 2:37,00
6 16 630900233 2013 2:46,90,00 2:46,90
7 10 603200216 2014 2:39,10,00 2:39,10
8 8 613201119 2014 2:49,50,00 2:49,50
9 18 622700364 2013 2:47,60,00 2:47,60
10 11 630900222 2014 2:55,20,00 2:55,20
NAS 9 630900231 2013 NAS
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 32 608000953 2012 3:13,70,00 3:13,70
2 34 601200748 2011 3:24,00,00 3:24,00
3 24 613201066 2012 3:22,50,00 3:22,50
4 28 613201076 2012 3:26,90,00 3:26,90
5 30 603200214 2011 3:39,40,00 3:39,40
6 23 613201022 2011 3:40,30,00 3:40,30
7 29 613201075 2011 3:50,80,00 3:50,80
8 27 622700345 2011 4:07,70,00 4:07,70
9 25 622700375 2011 4:11,60,00 4:11,60
10 33 630900228 2012 4:21,40,00 4:21,40
11 31 612700246 2012 4:42,00,00 4:42,00
12 26 630900226 2012 4:52,00,00 4:52,00
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 44 613201004 2010 3:27,00,00 3:27,00
2 48 622700398 2009 3:39,00,00 3:39,00
3 45 622700317 2009 3:44,40,00 3:44,40
4 47 613200963 2009 3:52,50,00 3:52,50
5 46 622700422 2010 4:09,90,00 4:09,90
6 49 630900221 2010 4:11,30,00 4:11,30
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 56 622700302 2007 5:13,60,00 5:13,60
2 58 613201010 2008 5:46,60,00 5:46,60
3 55 603200209 2007 6:52,00,00 6:52,00
NAS 57 606600964 2007 NAS
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 20 (weiblich, 2003 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 64 603200210 2005 7:01,30,00 7:01,30
2 63 603200211 2004 6:34,40,00 6:34,40
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 7 630900230 2015 2:20,70,00 2:20,70
2 6 608001058 2015 2:41,90,00 2:41,90
3 4 613201124 2015 2:56,90,00 2:56,90
4 5 630900247 2015 3:14,90,00 3:14,90
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 20 613201108 2013 2:02,20,00 2:02,20
2 21 613201123 2013 2:02,50,00 2:02,50
3 19 608001051 2013 2:07,70,00 2:07,70
4 22 622700401 2013 3:15,70,00 3:15,70
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 43 608000929 2011 2:59,90,00 2:59,90
2 38 613201030 2011 3:15,10,00 3:15,10
3 41 613201099 2012 3:41,90,00 3:41,90
4 42 630900215 2012 3:40,30,00 3:40,30
5 37 608001050 2011 3:43,20,00 3:43,20
6 35 630900236 2011 4:01,30,00 4:01,30
7 36 622700415 2012 4:09,90 4:09,90
8 39 630900223 2012 4:31,10 4:31,10
9 40 630900246 2011 5:27,30 5:27,30
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 51 608000928 2010 2:45,70,00 2:45,70
2 54 613201051 2010 2:50,90,00 2:50,90
3 50 630900212 2010 3:27,00,00 3:27,00
4 52 603200221 2010 4:13,50,00 4:13,50
NAS 53 608001072 2010 NAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 60 608000903 2008 4:09,10,00 4:09,10
2 59 608000927 2007 4:08,10,00 4:08,10
3 62 622700313 2008 5:17,80,00 5:17,80
NAS 61 608000942 2007 NAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production