Bezirkscup Tannheimertal Klassisch

6LL018, Sprint Einzel, 15.02.2023, Nordic Center, 6672 Nesselwängle


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 630900248 2015 K8
2 608001068 2015 K8
3 622700356 2015 K8
4 613201124 2015 K8
5 630900247 2015 K8
6 608001058 2015 K8
7 630900230 2015 K8
8 613201119 2014 K10
9 630900231 2013 K10
10 603200216 2014 K10
11 630900222 2014 K10
12 622700417 2013 K10
13 630900229 2013 K10
14 608001067 2013 K10
15 613201095 2013 K10
16 630900233 2013 K10
17 608001026 2013 K10
18 622700364 2013 K10
19 608001051 2013 K10
20 613201108 2013 K10
21 613201123 2013 K10
22 622700401 2013 K10
23 613201022 2011 K12
24 613201066 2012 K12
25 622700375 2011 K12
26 630900226 2012 K12
27 622700345 2011 K12
28 613201076 2012 K12
29 613201075 2011 K12
30 603200214 2011 K12
31 612700246 2012 K12
32 608000953 2012 K12
33 630900228 2012 K12
34 601200748 2011 K12
35 630900236 2011 K12
36 622700415 2012 K12
37 608001050 2011 K12
38 613201030 2011 K12
39 630900223 2012 K12
40 630900246 2011 K12
41 613201099 2012 K12
42 630900215 2012 K12
43 608000929 2011 K12
44 613201004 2010 S14
45 622700317 2009 S14
46 622700422 2010 S14
47 613200963 2009 S14
48 622700398 2009 S14
49 630900221 2010 S14
50 630900212 2010 S14
51 608000928 2010 S14
52 603200221 2010 S14
53 608001072 2010 S14
54 613201051 2010 S14
55 603200209 2007 J16
56 622700302 2007 J16
57 606600964 2007 J16
58 613201010 2008 J16
59 608000927 2007 J16
60 608000903 2008 J16
61 608000942 2007 J16
62 622700313 2008 J16
63 603200211 2004 J20
64 603200210 2005 J20
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production