Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL024, Einzelstart (Freistil), 26.02.2023, Ehenbichl Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 622700356 2015 5:12,60 0,00
2 2 608001068 2015 5:36,30 23,70
3 3 630900248 2015 5:49,00 36,40
4 4 601200780 2015 6:10,20 57,60
4 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 630900229 2013 8:34,90 0,00
2 12 613201095 2013 8:40,90 6,00
3 11 630900231 2013 8:52,40 17,50
4 14 603200216 2014 9:16,80 41,90
5 17 608001026 2013 9:35,40 1:00,50
6 20 608001067 2013 9:58,20 1:23,30
7 15 622700417 2013 10:10,90 1:36,00
8 13 630900222 2014 10:12,10 1:37,20
9 9 613201119 2014 11:02,10 2:27,20
10 10 608000979 2014 11:32,10 2:57,20
11 22 601200756 2013 11:43,10 3:08,20
12 18 622700364 2013 12:17,40 3:42,50
NAS 19 601200774 2014
NAS 16 630900245 2013
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 608000953 2012 11:24,80 0,00
2 36 613201076 2012 12:18,60 53,80
3 32 613201066 2012 12:22,40 57,60
4 30 613201022 2011 13:30,00 2:05,20
5 37 622700375 2011 13:46,40 2:21,60
6 38 603200214 2011 13:58,10 2:33,30
7 29 613201075 2011 14:11,60 2:46,80
8 40 630900228 2012 15:38,40 4:13,60
9 34 622700345 2011 17:28,60 6:03,80
NAS 39 630900226 2012
NAS 33 612700246 2012
NIZ 31 630900237 2011
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 613201004 2010 16:50,60 0,00
2 55 622700398 2009 16:51,80 1,20
3 49 630900221 2010 17:54,50 1:03,90
4 54 613201065 2010 18:23,50 1:32,90
5 57 622700337 2010 18:26,90 1:36,30
6 52 613200963 2009 19:00,90 2:10,30
7 53 622700422 2010 19:41,40 2:50,80
8 56 622700317 2009 19:49,60 2:59,00
9 50 622700357 2010 19:58,10 3:07,50
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend/Schüler (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 622700302 2007 20:42,80 0,00
2 63 606600964 2007 23:11,80 2:29,00
3 65 603200209 2007 23:21,50 2:38,70
NAS 66 613201010 2008
4 Athleten
 
2 Athleten
J18 weiblich (2004 - 2006)
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 630900230 2015 4:28,90 0,00
2 8 608001058 2015 5:22,00 53,10
3 5 613201124 2015 5:40,70 1:11,80
4 6 630900247 2015 6:55,70 2:26,80
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 613201108 2013 7:57,40 0,00
2 23 608001051 2013 8:25,40 28,00
3 27 613201123 2013 8:48,40 51,00
4 26 601200777 2013 10:18,20 2:20,80
5 25 622700401 2013 13:03,20 5:05,80
NAS 28 622700354 2013
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 613201099 2012 11:42,10 0,00
2 42 630900215 2012 11:54,10 12,00
3 43 608001050 2011 12:46,10 1:04,00
4 46 601200754 2012 13:04,50 1:22,40
5 41 622700415 2012 14:02,90 2:20,80
6 48 630900223 2012 14:07,60 2:25,50
7 47 601200741 2011 16:31,00 4:48,90
8 44 630900246 2011 21:08,60 9:26,50
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 613201051 2010 15:04,40 0,00
2 60 601200770 2010 17:14,30 2:09,90
3 61 630900212 2010 17:59,20 2:54,80
4 62 603200221 2010 18:16,10 3:11,70
NAS 59 622700338 2009
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend/Schüler (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 622700313 2008 22:35,30 0,00
NAS 67 608000941 2007
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production