Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL024, Einzelstart (Freistil), 26.02.2023, Ehenbichl Waldrast


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 622700356 2015 K8
2 608001068 2015 K8
3 630900248 2015 K8
4 601200780 2015 K8
5 613201124 2015 K8
6 630900247 2015 K8
7 630900230 2015 K8
8 608001058 2015 K8
9 613201119 2014 K10
10 608000979 2014 K10
11 630900231 2013 K10
12 613201095 2013 K10
13 630900222 2014 K10
14 603200216 2014 K10
15 622700417 2013 K10
16 630900245 2013 K10
17 608001026 2013 K10
18 622700364 2013 K10
19 601200774 2014 K10
20 608001067 2013 K10
21 630900229 2013 K10
22 601200756 2013 K10
23 608001051 2013 K10
24 613201108 2013 K10
25 622700401 2013 K10
26 601200777 2013 K10
27 613201123 2013 K10
28 622700354 2013 K10
29 613201075 2011 K12
30 613201022 2011 K12
31 630900237 2011 K12
32 613201066 2012 K12
33 612700246 2012 K12
34 622700345 2011 K12
35 608000953 2012 K12
36 613201076 2012 K12
37 622700375 2011 K12
38 603200214 2011 K12
39 630900226 2012 K12
40 630900228 2012 K12
41 622700415 2012 K12
42 630900215 2012 K12
43 608001050 2011 K12
44 630900246 2011 K12
45 613201099 2012 K12
46 601200754 2012 K12
47 601200741 2011 K12
48 630900223 2012 K12
49 630900221 2010 S14
50 622700357 2010 S14
51 613201004 2010 S14
52 613200963 2009 S14
53 622700422 2010 S14
54 613201065 2010 S14
55 622700398 2009 S14
56 622700317 2009 S14
57 622700337 2010 S14
58 613201051 2010 S14
59 622700338 2009 S14
60 601200770 2010 S14
61 630900212 2010 S14
62 603200221 2010 S14
63 606600964 2007 J16
64 622700302 2007 J16
65 603200209 2007 J16
66 613201010 2008 J16
67 608000941 2007 J16
68 622700313 2008 J16
69 603200210 2005 J18 weiblich
70 603200211 2004 J18 weiblich
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production