Ehrnbergcup Schüler RTL

6AL139, Riesenslalom, 13.03.2010, Höfen Hahnenkamm


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608000705 1997 SCH I w
2 630900152 1998 SCH I w
3 623300133 1997 SCH I w
4 608000665 1998 SCH I w
5 601200635 1998 SCH I w
6 608000746 1998 SCH I w
7 611200251 1997 SCH I w
8 622700216 1997 SCH I w
9 623300140 1998 SCH I w
10 601200633 1998 SCH I w
11 610600321 1997 SCH I w
12 610600301 1998 SCH I w
13 612700176 1997 SCH I w
14 608000621 1997 SCH I w
15 612700173 1997 SCH I m
16 610600331 1997 SCH I m
17 612700178 1998 SCH I m
18 608000733 1997 SCH I m
19 623300123 1998 SCH I m
20 622700258 1997 SCH I m
21 630900171 1997 SCH I m
22 608000673 1997 SCH I m
23 610600305 1998 SCH I m
24 601200639 1998 SCH I m
25 623300146 1998 SCH I m
26 622700223 1997 SCH I m
27 610600285 1998 SCH I m
28 622700210 1997 SCH I m
29 612700170 1997 SCH I m
30 630900149 1998 SCH I m
31 611200247 1997 SCH I m
32 606900074 1997 SCH I m
33 623300139 1998 SCH I m
34 622700232 1998 SCH I m
35 623300131 1997 SCH I m
36 610600320 1998 SCH I m
37 622700205 1995 SCH II w
38 603200182 1996 SCH II w
39 610600299 1995 SCH II w
40 610600268 1996 SCH II w
41 630900141 1995 SCH II w
42 608000546 1995 SCH II w
43 622700207 1996 SCH II w
44 612700177 1996 SCH II w
45 610600244 1995 SCH II w
46 610600297 1996 SCH II w
47 623300128 1996 SCH II m
48 612700167 1996 SCH II m
49 623300141 1995 SCH II m
50 612700171 1996 SCH II m
51 612700172 1996 SCH II m
52 622700217 1995 SCH II m
53 623300148 1996 SCH II m
54 608000631 1994 JGD I w
55 608000468 1994 JGD I w
56 603200169 1994 JGD I w
57 622700191 1993 JGD I w
58 622700218 1993 JGD I m
59 610600267 1994 JGD I m
60 623300111 1994 JGD I m
61 611200232 1994 JGD I m
62 606900066 1994 JGD I m
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production