Ehrnbergcup Kinder RTL

6AL140, Riesenslalom, 13.03.2010, Höfen Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
KINDER Ia / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 601200655 2003 1:08,63
2 4 610600358 2003 1:13,06
DIS 3 623300154 2003
DIS 2 603200192 2003
4 Athleten
 
18 Athleten
KINDER Ibc / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 610600348 2001 54,55
2 23 611200284 2002 54,69
3 19 608000704 2001 55,69
4 18 630900155 2001 1:00,00
5 28 630900161 2001 1:00,60
6 25 612700201 2001 1:01,49
7 16 630900164 2001 1:02,76
8 22 623300159 2001 1:03,12
9 15 630900159 2001 1:03,46
10 13 630900168 2002 1:11,59
NAS 27 610600334 2001
NAS 26 611200279 2001
NAS 24 622700264 2002
NAS 20 611200278 2001
NAS 12 623300158 2001
NIZ 21 623300149 2002
DIS 29 603200187 2001
DIS 17 603200191 2002
18 Athleten
 
16 Athleten
KINDER IIab / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 601200637 1999 50,53
2 55 610600355 2000 50,57
3 51 608000677 1999 51,40
4 49 610600333 2000 52,39
5 58 610600336 1999 52,94
6 62 623300145 1999 53,43
7 50 608000706 2000 53,86
8 63 610600317 2000 53,90
9 64 608000724 1999 54,60
10 52 610600349 1999 55,24
11 59 601200634 1999 55,84
12 53 608000725 2000 56,07
13 54 623300144 2000 58,82
14 57 612700185 2000 1:01,32
NAS 61 611200265 2000
NAS 60 608000726 2000
16 Athleten
 
7 Athleten
KINDER Ia / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 610600352 2003 57,58
2 11 601200687 2003 1:03,91
3 7 622700269 2003 1:08,76
4 10 622700271 2003 1:13,18
5 9 630900174 2003 1:16,57
DIS 8 630900173 2003
DIS 6 630900162 2003
7 Athleten
 
19 Athleten
KINDER Ibc / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 612700183 2001 51,06
2 43 611200289 2002 52,12
3 44 612700191 2002 56,68
4 30 603200186 2001 57,43
5 31 601200675 2002 57,77
6 38 612700189 2002 58,97
7 40 612700195 2001 59,36
8 33 601200654 2001 1:00,07
9 34 611200290 2001 1:01,06
10 41 610600360 2002 1:04,30
11 42 630900166 2002 1:05,39
12 48 612700192 2002 1:05,74
13 45 630900163 2001 1:07,61
14 36 611200291 2002 1:09,58
15 35 630900169 2002 1:10,71
NAS 47 611200285 2001
NIZ 32 610600356 2001
DIS 46 608000813 2002
DIS 37 603200193 2001
19 Athleten
 
28 Athleten
KINDER IIab / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 611200254 2000 47,68
2 84 612700174 2000 50,10
3 69 608000734 1999 51,06
4 72 612700184 2000 51,60
5 86 630900156 2000 51,82
6 66 603200189 2000 52,64
7 88 606900076 1999 52,73
8 85 601200636 1999 53,13
9 65 610600335 1999 54,24
10 92 622700234 1999 54,65
11 67 608000806 2000 54,73
12 90 608000674 1999 55,12
13 81 601200646 2000 55,61
13 76 608000754 1999 55,61
15 89 608000757 2000 55,75
16 82 603200188 1999 56,94
17 87 623300157 2000 57,74
18 77 630900160 1999 1:00,11
19 75 603200185 2000 1:00,40
20 73 622700275 2000 1:02,40
21 91 601200638 1999 1:07,67
NAS 83 610600350 1999
NAS 79 608000784 1999
NAS 78 622700254 2000
NAS 74 622700235 1999
NAS 71 608000759 2000
NAS 70 630900157 2000
NAS 68 623300142 2000
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production