Ehrnbergcup

6AL113, Riesenslalom, 13.02.2010, Höfen, Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
KINDER Ia / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 623300154 2003 44,04
2 2 601200655 2003 49,17
3 4 603200192 2003 49,28
4 5 610600358 2003 52,42
5 3 612700194 2003 1:00,75
5 Athleten
 
20 Athleten
KINDER Ibc / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 611200284 2002 41,72
2 20 608000704 2001 43,11
3 13 623300149 2002 43,48
4 28 622700264 2002 44,82
5 31 611200279 2001 45,71
6 17 630900164 2001 46,65
7 19 630900159 2001 47,94
8 32 610600357 2001 48,24
9 18 623300159 2001 48,78
10 26 623300158 2001 49,20
11 30 630900168 2002 50,13
12 24 603200187 2001 50,77
13 21 603200191 2002 51,08
14 16 612700193 2002 57,43
NAS 29 630900161 2001
NAS 25 630900165 2002
NAS 23 610600334 2001
NAS 15 611200278 2001
NAS 14 630900155 2001
DIS 27 610600348 2001
20 Athleten
 
16 Athleten
KINDER IIab / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 601200637 1999 39,48
2 55 608000724 1999 39,49
3 67 623300145 1999 39,75
4 62 608000677 1999 40,21
5 56 610600355 2000 40,75
6 58 610600333 2000 40,91
7 61 608000706 2000 41,48
8 64 610600349 1999 41,74
9 63 610600317 2000 41,98
10 57 611200265 2000 43,02
11 60 608000725 2000 43,68
12 65 623300144 2000 44,59
NAS 59 601200634 1999
NAS 53 608000726 2000
NIZ 68 610600336 1999
NIZ 54 612700185 2000
16 Athleten
 
7 Athleten
KINDER Ia / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 610600352 2003 41,74
2 11 622700269 2003 48,40
3 12 630900174 2003 49,77
4 7 630900173 2003 49,87
5 6 630900162 2003 50,27
DIS 9 601200687 2003
DIS 8 622700271 2003
7 Athleten
 
20 Athleten
KINDER Ibc / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 611200289 2002 39,51
2 35 612700183 2001 39,64
3 48 603200186 2001 40,75
4 43 611200285 2001 41,78
5 51 610600356 2001 41,97
6 36 601200654 2001 42,90
7 34 603200193 2001 43,70
8 46 630900166 2002 45,42
9 41 611200290 2001 45,74
10 49 612700189 2002 46,08
11 42 612700191 2002 46,20
12 37 612700195 2001 46,70
13 40 612700192 2002 48,58
14 50 608000813 2002 50,06
15 47 630900163 2001 50,34
16 45 630900169 2002 51,84
NAS 52 630900167 2002
NAS 33 611200291 2002
NIZ 38 610600360 2002
DIS 44 601200675 2002
20 Athleten
 
27 Athleten
KINDER IIab / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 611200254 2000 36,11
2 75 608000734 1999 38,35
3 79 606900076 1999 39,56
4 95 612700184 2000 39,65
5 82 603200189 2000 39,84
6 87 601200636 1999 40,70
7 72 622700234 1999 40,72
8 76 601200638 1999 40,83
9 83 601200646 2000 41,64
10 93 608000806 2000 41,93
11 69 630900160 1999 42,21
12 73 622700235 1999 42,40
13 71 603200188 1999 42,95
14 81 608000757 2000 43,27
15 89 630900157 2000 44,02
16 90 623300157 2000 46,26
17 84 610600350 1999 48,70
NAS 85 608000784 1999
NAS 78 608000759 2000
NAS 70 623300142 2000
NIZ 94 603200185 2000
NIZ 92 622700254 2000
NIZ 88 610600335 1999
NIZ 80 612700174 2000
NIZ 77 630900156 2000
NIZ 74 608000754 1999
DIS 91 608000674 1999
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production