ASKIF-Cup Kinder RTL

6AL095, Riesenslalom, 31.01.2010, Biberwier


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
K I a w w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 623300154 2003 53,21
2 1 613200868 2003 57,72
3 3 613200809 2003 59,05
4 5 617300135 2003 59,45
5 2 610600358 2003 1:12,44
5 Athleten
 
11 Athleten
KI bc m w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 610600348 2001 48,96
2 14 613200805 2001 49,61
3 12 611200284 2002 49,92
4 15 623300149 2002 51,91
5 6 608000704 2001 51,95
6 13 606600768 2001 51,98
7 16 606600789 2002 51,99
8 11 606600795 2002 52,32
9 7 603100073 2002 52,79
10 9 617300127 2001 56,11
11 8 622700264 2002 56,13
11 Athleten
 
21 Athleten
KIIabw w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 624900156 2000 42,88
2 35 606600705 1999 45,01
3 39 601600588 1999 46,13
4 44 601200637 1999 46,77
5 50 608000677 1999 47,03
6 43 617300109 1999 47,48
7 42 601600561 1999 47,93
8 31 601200634 1999 47,96
9 48 601600611 2000 48,19
10 36 606600746 1999 48,36
11 38 613200838 1999 48,75
12 40 617300114 1999 49,00
12 33 610600349 1999 49,00
14 45 610600333 2000 49,08
15 46 613200869 2000 49,51
16 41 608000706 2000 51,25
17 49 608000725 2000 53,23
18 37 606600710 1999 55,01
NAS 34 601600575 1999
NIZ 47 608000724 1999
NIZ 32 606600620 1999
21 Athleten
 
4 Athleten
K I a m m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 610600352 2003 52,75
2 19 606600808 2003 56,27
3 18 613200884 2003 58,55
4 64 601600627 2003 1:05,17
4 Athleten
 
11 Athleten
KI bc m m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 603100072 2001 42,68
2 23 601600606 2001 45,81
3 26 606600751 2001 47,51
4 29 606600695 2002 49,02
5 24 606600749 2001 50,53
6 21 601600620 2002 51,27
7 25 613200815 2001 51,40
8 22 606600747 2001 52,50
9 20 601200675 2002 55,08
DIS 30 606600676 2001
DIS 27 613200814 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
KIIabm m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 611200254 2000 41,94
2 52 614700158 2000 42,51
3 51 606600654 1999 43,46
4 59 608000734 1999 44,21
5 54 612700174 2000 44,31
6 63 622700254 2000 45,10
7 55 606600708 2000 45,39
8 53 610600350 1999 46,58
9 58 606600748 1999 46,61
10 62 622700235 1999 49,48
11 56 601200646 2000 49,59
12 60 601200636 1999 51,20
NAS 61 612700184 2000
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production