Bezirkscup LL

6LL011, Massenstart (Freistil), 04.02.2017, Lechaschau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 606600889 2006 9:29,50 0,00
2 4 630900192 2006 10:02,90 33,40
3 9 613200937 2006 10:16,00 46,50
4 15 606600927 2007 10:32,80 1:03,30
5 26 606600882 2003 16:27,80 6:58,30
6 28 630900182 2003 18:14,70 8:45,20
7 23 608000837 2003 18:22,00 8:52,50
7 19 630900191 2004 18:22,00 8:52,50
9 17 603200202 2004 19:55,40 10:25,90
10 33 603200051 1979 22:25,10 12:55,60
11 42 608000677 1999 24:55,00 15:25,50
12 34 630900197 1973 25:34,40 16:04,90
13 41 622700205 1995 33:05,80 23:36,30
NAS 29 630900193 2004
NAS 12 606600813 2006
NAS 1 606600928 2007
NIZ 37 603200149 1991
17 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 601200719 2006 8:43,40 0,00
2 8 601200710 2006 9:21,60 38,20
3 3 608000885 2008 10:08,00 1:24,60
4 10 608000903 2008 10:08,30 1:24,90
5 7 608000942 2007 10:08,60 1:25,20
6 13 608000941 2007 10:08,90 1:25,50
7 6 601200733 2009 10:26,50 1:43,10
8 30 606600695 2002 13:53,60 5:10,20
9 5 608000944 2009 14:22,00 5:38,60
10 24 613200895 2003 15:08,20 6:24,80
11 25 630900196 2004 15:45,30 7:01,90
12 20 601200704 2004 16:56,70 8:13,30
13 21 630900195 2005 17:25,30 8:41,90
14 18 608000836 2005 17:29,60 8:46,20
15 27 603200201 2004 18:35,20 9:51,80
16 40 601200720 1966 18:39,40 9:56,00
17 22 601200711 2005 18:55,50 10:12,10
18 31 608000810 1998 19:29,00 10:45,60
19 35 630900194 1974 20:57,80 12:14,40
20 39 601200690 1999 21:05,70 12:22,30
21 36 608000678 1998 22:03,30 13:19,90
NAS 38 601200484 1984
NAS 32 630900068 1959
NAS 14 613200951 2008
NAS 11 608000927 2007
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production