BC Langlauf

6LL703, Einzelstart (Klassisch), 16.02.2019, Musau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 603200214 2011 9:25,10 0,00
2 4 601200748 2011 10:27,50 1:02,40
3 6 601200731 2010 10:29,90 1:04,80
4 18 613200937 2006 15:29,60 6:04,50
5 16 606600927 2007 17:22,70 7:57,60
6 25 630900193 2004 17:49,00 8:23,90
7 26 630900191 2004 18:13,90 8:48,80
8 19 606600889 2006 18:21,20 8:56,10
9 20 606600813 2006 18:33,50 9:08,40
10 14 622700302 2007 18:46,40 9:21,30
11 17 630900192 2006 19:11,20 9:46,10
12 32 608000930 1974 19:12,70 9:47,60
13 30 603200051 1979 20:22,70 10:57,60
14 31 630900197 1973 21:41,70 12:16,60
15 29 608000837 2003 24:37,70 15:12,60
NAS 24 630900214 2005
NAS 15 606600964 2007
17 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 601200733 2009 8:03,60 0,00
2 13 613200951 2008 8:28,30 24,70
3 10 608000903 2008 8:46,10 42,50
4 12 623300180 2008 9:02,10 58,50
5 11 622700313 2008 9:42,80 1:39,20
6 9 608000902 2008 9:44,80 1:41,20
7 1 608000929 2011 9:57,10 1:53,50
8 2 630900212 2010 10:05,20 2:01,60
9 3 613200952 2010 10:09,50 2:05,90
10 7 630900219 2009 13:02,00 4:58,40
11 28 630900196 2004 13:34,00 5:30,40
12 23 601200719 2006 14:20,20 6:16,60
13 27 606600926 2005 14:51,00 6:47,40
14 33 601200720 1966 15:41,60 7:38,00
15 22 608000941 2007 15:56,70 7:53,10
16 21 608000942 2007 17:31,70 9:28,10
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production