Bezirkscup Schüler - Jugend

6AL738P, Riesenslalom, 19.03.2019, Thanellerkarlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Zuschlag: 129,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 601600703 2006 37,25 0,00 0,00
2 82 610600348 2001 37,73 0,48 13,01
3 74 610600379 2005 38,04 0,79 21,42
4 77 606600880 2005 38,13 0,88 23,86
5 75 600900478 2005 38,53 1,28 34,71
6 70 608000814 2005 39,25 2,00 54,23
7 76 600900507 2006 39,27 2,02 54,77
8 79 611200325 2003 39,97 2,72 73,75
9 80 606600803 2004 40,74 3,49 94,63
10 83 610600349 1999 40,81 3,56 96,53
11 71 601600650 2006 41,20 3,95 107,10
12 78 606600813 2006 43,01 5,76 156,18
13 72 611200324 2006 43,14 5,89 159,70
NAS 81 611200284 2002
14 Athleten
 
14 Athleten
Herren
Zuschlag: 167,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 608000744 2005 36,36 0,00 0,00
2 84 601200699 2006 36,52 0,16 4,44
3 95 601600646 2004 36,71 0,35 9,72
4 97 622700235 1999 36,80 0,44 12,22
5 94 612700197 2004 36,93 0,57 15,83
6 89 617500150 2006 37,89 1,53 42,50
7 85 610600373 2005 38,39 2,03 56,39
8 91 611200323 2005 38,46 2,10 58,33
9 87 606600848 2005 38,56 2,20 61,11
10 96 601600648 2004 40,02 3,66 101,67
11 92 614700205 2006 40,69 4,33 120,28
12 93 612700222 2006 41,39 5,03 139,72
13 90 610600394 2006 41,98 5,62 156,11
NAS 86 611200309 2006
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production