Bezirkscup Slalom Schüler Jugend - SL I

6AL718P, Slalom, 27.01.2019, Waldrastlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 189,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 610600348 2001 43,0743,07 1:26,14 0,00 0,00
2 17 601600526 1998 43,1743,18 1:26,35 0,21 1,78
3 11 610600372 2003 42,9443,48 1:26,42 0,28 2,37
4 15 611200284 2002 43,2943,49 1:26,78 0,64 5,42
5 2 610600379 2005 44,1044,08 1:28,18 2,04 17,29
6 4 606600880 2005 44,5144,46 1:28,97 2,83 23,98
7 1 600900478 2005 44,8245,09 1:29,91 3,77 31,95
8 12 610600358 2003 45,5646,40 1:31,96 5,82 49,32
9 14 610600349 1999 45,9346,66 1:32,59 6,45 54,66
10 3 608000814 2005 46,8846,71 1:33,59 7,45 63,14
11 10 611200325 2003 45,9647,72 1:33,68 7,54 63,90
12 8 601600650 2006 48,3449,11 1:37,45 11,31 95,85
13 13 606600803 2004 49,8550,43 1:40,28 14,14 119,83
NAS 7 600900507 2006 NAS-
NAS 6 601600703 2006 NAS-
NIZ 9 606600813 2006 NIZ-
DIS 5 611200324 2006 -DIS
17 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschlag: 229,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 601600684 2004 39,1740,60 1:19,77 0,00 0,00
2 36 610600285 1998 41,6141,73 1:23,34 3,57 32,67
3 19 608000744 2005 43,4641,10 1:24,56 4,79 43,83
4 20 610600373 2005 42,3243,35 1:25,67 5,90 53,99
5 37 622700235 1999 41,8145,13 1:26,94 7,17 65,61
6 27 601200699 2006 43,7943,86 1:27,65 7,88 72,11
7 32 612700197 2004 43,7344,25 1:27,98 8,21 75,13
8 31 601600646 2004 43,7945,01 1:28,80 9,03 82,64
9 34 601600648 2004 44,8645,81 1:30,67 10,90 99,75
10 25 617500150 2006 46,3945,49 1:31,88 12,11 110,82
11 18 611200323 2005 46,1346,69 1:32,82 13,05 119,42
12 26 617500147 2006 46,7346,11 1:32,84 13,07 119,61
13 29 601600661 2006 45,6348,02 1:33,65 13,88 127,02
14 23 601200713 2006 48,5647,55 1:36,11 16,34 149,53
15 35 612700227 2002 48,3949,95 1:38,34 18,57 169,94
16 28 612700222 2006 48,3455,22 1:43,56 23,79 217,71
17 22 611200309 2006 52,0751,81 1:43,88 24,11 220,64
18 24 610600394 2006 47,861:08,08 1:55,94 36,17 331,00
NIZ 38 606600708 2000 NIZ-
NIZ 33 601200687 2003 NIZ-
DIS 21 606600848 2005 DIS-
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production