TIWAG Alpine Ski Cup - RK

6AL624P, Riesenslalom, 09.03.2019, Rendl, St. Anton


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen
Zuschlag: 49,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 621800128 2001 57,37 0,00 0,00
2 4 628000123 1978 58,94 1,57 27,64
3 2 610600297 1996 59,05 1,68 29,58
NIZ 5 610700255 2000
NIZ 3 600200662 2003
5 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 601800463 1993 52,03 0,00 0,00
2 6 610600210 1992 52,59 0,56 10,87
3 12 609300832 1993 52,97 0,94 18,25
4 18 610700030 1979 53,18 1,15 22,32
5 11 606800007 1980 53,21 1,18 22,91
6 19 609600332 1999 53,36 1,33 25,82
7 9 606400690 1995 53,69 1,66 32,22
8 8 605100252 1993 54,59 2,56 49,69
9 7 600200773 1991 54,76 2,73 52,99
10 17 609300590 1989 54,79 2,76 53,58
11 22 628000146 1980 55,56 3,53 68,52
12 21 613900288 1958 55,77 3,74 72,60
13 37 615400179 1963 56,21 4,18 81,14
14 15 613900254 2002 56,74 4,71 91,43
15 34 628000020 1963 56,85 4,82 93,57
16 26 606800446 1968 57,18 5,15 99,97
17 27 622700235 1999 57,23 5,20 100,94
18 24 623400068 1992 57,33 5,30 102,88
19 36 606800067 1960 57,89 5,86 113,75
20 35 620500043 1958 57,91 5,88 114,14
21 30 600200739 1970 58,85 6,82 132,39
22 33 614200138 1999 59,57 7,54 146,37
23 25 600510238 1983 59,58 7,55 146,56
24 29 614200137 1971 1:03,90 11,87 230,42
NAS 23 314500650 1994
NAS 20 605700120 2002
NIZ 32 626400348 1964
NIZ 31 610700101 1964
NIZ 28 603500721 1963
NIZ 16 609300669 1995
NIZ 14 610700009 1973
NIZ 13 614700143 1994
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production