Bezirkscup LL - Technikparcours

6LL704, Vielseitigkeitsbewerb, 08.02.2020, Nesselwängle Neuschwand Lift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 613201022 2011 3:42,70 0,00
2 18 613201065 2010 4:06,00 23,30
3 5 612700246 2012 4:11,10 28,40
4 4 608000953 2012 4:13,10 30,40
5 11 601200748 2011 4:19,20 36,50
6 16 601200731 2010 4:20,50 37,80
7 22 603200214 2011 4:36,10 53,40
8 14 608000959 2011 4:49,20 1:06,50
9 21 622700337 2010 4:52,30 1:09,60
10 12 622700375 2011 4:59,50 1:16,80
11 15 630900221 2010 5:04,20 1:21,50
12 13 622700345 2011 5:11,20 1:28,50
13 1 622700362 2012 5:50,70 2:08,00
14 17 613201037 2011 6:08,40 2:25,70
15 49 613200937 2006 6:24,70 2:42,00
16 20 630900225 2011 6:33,80 2:51,10
17 45 606600889 2006 6:45,70 3:03,00
18 47 630900192 2006 6:47,60 3:04,90
19 50 622700302 2007 6:59,40 3:16,70
20 51 606600927 2007 8:16,80 4:34,10
21 48 606600813 2006 8:32,10 4:49,40
22 44 606600928 2007 8:40,60 4:57,90
23 32 613201010 2008 8:49,30 5:06,60
24 52 606600964 2007 9:04,60 5:21,90
25 59 603200211 2004 12:05,50 8:22,80
26 61 603200210 2005 12:49,90 9:07,20
27 60 630900191 2004 13:14,70 9:32,00
28 69 606600882 2003 14:25,10 10:42,40
NAS 68 608000837 2003
NAS 62 630900193 2004
NAS 46 603200209 2007
NAS 34 613200969 2009
NAS 33 603200212 2008
NAS 23 601200757 2010
NAS 3 630900228 2012
NAS 2 630900226 2012
NIZ 63 630900214 2005
37 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 613200952 2010 3:17,60 0,00
2 31 613201051 2010 3:20,70 3,10
3 27 608000929 2011 3:21,10 3,50
4 24 630900212 2010 3:44,00 26,40
5 25 608000928 2010 3:47,40 29,80
6 26 613201030 2011 3:54,70 37,10
7 28 613201125 2011 3:57,50 39,90
8 7 601200754 2012 4:37,70 1:20,10
9 9 630900215 2012 4:39,80 1:22,20
10 6 613201053 2012 5:00,90 1:43,30
11 10 613201099 2012 5:28,90 2:11,30
12 8 630900223 2012 5:35,30 2:17,70
13 37 608000903 2008 6:38,40 3:20,80
14 39 613200951 2008 6:41,80 3:24,20
15 42 601200733 2009 6:43,40 3:25,80
16 41 613200948 2008 6:45,80 3:28,20
17 30 608000989 2010 6:46,30 3:28,70
18 55 601200719 2006 6:48,30 3:30,70
19 58 608000942 2007 7:33,80 4:16,20
20 43 608000902 2008 7:34,20 4:16,60
21 54 608000941 2007 7:34,50 4:16,90
22 40 613200985 2009 7:38,20 4:20,60
23 35 622700313 2008 8:00,30 4:42,70
24 57 608000927 2007 8:50,70 5:33,10
25 36 622700338 2009 8:51,40 5:33,80
26 38 630900219 2009 9:04,40 5:46,80
27 65 613200958 2004 9:16,70 5:59,10
28 67 601200711 2005 11:01,50 7:43,90
NAS 66 630900224 2004
NAS 64 606600926 2005
NAS 56 608000950 2007
NAS 53 608000958 2007
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production