Ehrnbergcup - SL - Kinder

6AL732, Slalom, 19.02.2022, Karlift Heiterwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 601200738 2014 44,86 0,00
2 1 612700252 2014 50,81 5,95
3 2 601200767 2014 52,59 7,73
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 + Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 623300205 2012 38,15 0,00
2 12 612700246 2012 41,51 3,36
3 8 611200344 2012 43,63 5,48
4 13 610600426 2012 47,65 9,50
5 9 630900217 2012 49,03 10,88
6 14 622700365 2012 54,18 16,03
NAS 10 601200756 2013
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 + Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 601200731 2010 36,68 0,00
2 43 608000985 2011 39,13 2,45
3 35 601200740 2011 39,23 2,55
4 37 623300206 2011 39,56 2,88
5 39 610600425 2010 39,72 3,04
6 34 611200353 2011 40,67 3,99
7 36 623300196 2011 43,38 6,70
8 33 610600417 2011 45,04 8,36
9 32 601200755 2010 45,12 8,44
10 42 601200753 2011 49,47 12,79
11 38 611200361 2011 51,85 15,17
NAS 40 630900211 2010
12 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 610600427 2014 43,41 0,00
2 7 612700243 2014 44,67 1,26
3 4 622700355 2014 51,70 8,29
4 6 611200372 2014 52,60 9,19
4 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 + Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 601200758 2013 37,01 0,00
2 20 622700352 2012 39,22 2,21
3 26 610600418 2013 39,36 2,35
4 16 610600419 2012 40,17 3,16
5 31 601200735 2012 40,35 3,34
6 19 611200359 2012 41,35 4,34
7 29 610600420 2012 42,21 5,20
8 22 630900215 2012 42,27 5,26
9 21 612700240 2012 42,43 5,42
10 25 623300207 2012 43,60 6,59
11 18 611200364 2013 43,66 6,65
12 30 622700354 2013 44,12 7,11
13 28 622700374 2012 46,11 9,10
14 24 611200365 2013 47,86 10,85
15 27 622700370 2013 48,88 11,87
16 23 623300220 2013 49,63 12,62
17 15 623300204 2012 1:30,29 53,28
17 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 + Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 611200343 2010 37,50 0,00
2 45 601200747 2011 37,67 0,17
3 49 611200346 2010 38,21 0,71
4 54 612700231 2011 38,46 0,96
5 52 612700229 2010 38,52 1,02
6 51 601200745 2011 38,59 1,09
7 50 601200773 2010 44,17 6,67
8 44 601200744 2011 44,69 7,19
9 47 623300221 2011 45,41 7,91
10 46 630900208 2011 48,77 11,27
11 48 623300190 2011 1:03,31 25,81
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production