Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL706, Einzelstart (Klassisch), 05.02.2022, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 13 608000953 2012 6:08,10----- 6:08,10 0,0
2 3 630900222 2014 6:17,50----- 6:17,50 9,4
3 4 601200774 2014 6:23,90----- 6:23,90 15,8
4 1 603200216 2014 6:38,30----- 6:38,30 30,2
5 10 613201076 2012 6:40,10----- 6:40,10 32,0
6 12 613201066 2012 6:41,30----- 6:41,30 33,2
7 2 608000979 2014 6:44,00----- 6:44,00 35,9
8 17 630900229 2013 7:47,30----- 7:47,30 1:39,2
9 11 630900231 2013 7:59,70----- 7:59,70 1:51,6
10 14 630900228 2012 8:14,20----- 8:14,20 2:06,1
11 18 622700362 2012 8:22,70----- 8:22,70 2:14,6
12 16 630900233 2013 8:34,50----- 8:34,50 2:26,4
13 15 608001026 2013 8:44,60----- 8:44,60 2:36,5
14 20 612700246 2012 8:47,00----- 8:47,00 2:38,9
15 8 630900226 2012 8:48,60----- 8:48,60 2:40,5
16 19 622700364 2013 9:34,60----- 9:34,60 3:26,5
17 9 608001067 2013 10:40,90----- 10:40,90 4:32,8
18 32 601200748 2011 12:29,60----- 12:29,60 6:21,5
19 34 613201004 2010 13:07,60----- 13:07,60 6:59,5
20 31 603200214 2011 13:50,00----- 13:50,00 7:41,9
21 33 613200987 2010 13:53,20----- 13:53,20 7:45,1
22 30 630900221 2010 15:35,90----- 15:35,90 9:27,8
23 29 622700345 2011 16:11,50----- 16:11,50 10:03,4
24 44 622700317 2009 22:13,30----- 22:13,30 16:05,2
25 51 622700302 2007 23:52,90----- 23:52,90 17:44,8
26 57 603200210 2005 27:42,40----- 27:42,40 21:34,3
27 52 606600964 2007 28:35,40----- 28:35,40 22:27,3
28 58 603200211 2004 30:06,40----- 30:06,40 23:58,3
29 49 603200209 2007 30:18,30----- 30:18,30 24:10,2
30 50 606600927 2007 36:07,50----- 36:07,50 29:59,4
NAS 45 613201010 2008 NAS-----
NAS 5 603200217 2014 NAS-----
NIZ 56 608000837 2003 NIZ----- 27:33,7
33 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 7 601200760 2014 5:14,60----- 5:14,60 0,0
2 6 630900232 2014 6:05,60----- 6:05,60 51,0
3 26 630900215 2012 6:32,40----- 6:32,40 1:17,8
4 21 613201099 2012 6:34,10----- 6:34,10 1:19,5
5 28 601200754 2012 7:05,80----- 7:05,80 1:51,2
6 25 613201108 2013 7:16,50----- 7:16,50 2:01,9
7 24 613201123 2013 7:16,80----- 7:16,80 2:02,2
8 27 630900223 2012 8:13,70----- 8:13,70 2:59,1
9 37 608000929 2011 11:09,00----- 11:09,00 5:54,4
10 22 622700401 2013 11:19,00----- 11:19,00 6:04,4
11 40 613201030 2011 12:08,70----- 12:08,70 6:54,1
12 38 630900212 2010 12:49,40----- 12:49,40 7:34,8
13 36 603200221 2010 14:41,10----- 14:41,10 9:26,5
14 47 608000903 2008 14:59,20----- 14:59,20 9:44,6
15 39 630900236 2011 16:20,90----- 16:20,90 11:06,3
16 46 622700313 2008 17:16,70----- 17:16,70 12:02,1
17 54 608000942 2007 18:04,90----- 18:04,90 12:50,3
18 43 601200741 2011 18:23,00----- 18:23,00 13:08,4
19 53 608000927 2007 18:41,60----- 18:41,60 13:27,0
20 48 613200948 2008 19:27,80----- 19:27,80 14:13,2
21 55 608000941 2007 20:06,20----- 20:06,20 14:51,6
22 35 622700396 2011 22:20,50----- 22:20,50 17:05,9
NAS 42 608000928 2010 NAS-----
NAS 41 608001050 2011 NAS-----
NAS 23 608001051 2013 NAS-----
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production