27. Internationale Bergkasteltrophy

6AL620, Riesenslalom, 02.04.2023, Nauders / Zirmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
56 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 620100307 2011 52,82 0,00
2 76 620100238 2011 53,20 0,38
3 64 622401703 2012 53,66 0,84
4 62 604901719 2012 53,82 1,00
5 75 614000387 2011 54,15 1,33
6 40 604901690 2013 54,44 1,62
7 72 2011 55,46 2,64
8 57 600511062 2012 55,56 2,74
9 45 602300722 2013 56,75 3,93
10 66 602300726 2012 57,61 4,79
11 61 604802052 2012 57,69 4,87
12 65 624700106 2012 58,29 5,47
13 19 600511676 2015 59,83 7,01
14 41 600511298 2013 59,86 7,04
15 47 620100302 2013 1:00,13 7,31
16 48 602300727 2013 1:00,14 7,32
17 60 607200688 2012 1:00,57 7,75
18 63 612800184 2012 1:01,03 8,21
19 43 607200639 2013 1:01,58 8,76
20 56 607200675 2012 1:03,78 10,96
21 44 2013 1:03,92 11,10
22 21 610500255 2015 1:04,48 11,66
23 58 620100293 2012 1:05,33 12,51
24 20 607200699 2015 1:05,69 12,87
25 6 602300745 2016 1:06,12 13,30
26 59 607200700 2012 1:06,16 13,34
27 10 614000400 2016 1:08,32 15,50
28 99 611500219 2007 1:08,36 15,54
29 5 611500392 2016 1:09,45 16,63
30 8 622700404 2016 1:10,72 17,90
31 2 631800153 2017 1:11,53 18,71
32 101 2008 1:11,94 19,12
33 86 620100258 2010 1:13,74 20,92
34 89 2010 1:14,69 21,87
35 87 2009 1:15,01 22,19
36 91 601900156 2009 1:15,12 22,30
37 84 2010 1:15,24 22,42
38 85 2010 1:15,36 22,54
39 90 620100289 2010 1:17,07 24,25
40 100 2008 1:17,16 24,34
41 108 606400688 1962 1:19,26 26,44
42 107 602300584 2003 1:19,78 26,96
43 4 611500395 2017 1:21,10 28,28
44 18 607200704 2015 1:24,46 31,64
45 111 1996 1:25,95 33,13
46 9 2018 1:30,26 37,44
47 110 1986 1:48,59 55,77
NAS 109 614700163 1971
NAS 102 607200635 2008
NAS 88 606400740 2009
NAS 74 614300378 2011
NAS 71 614300379 2011
NAS 46 607200696 2013
NAS 42 604901760 2013
NAS 3 614300425 2016
DIS 1 614300421 2016 13,34
56 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 604901669 2011 51,99 0,00
2 68 610400976 2012 53,48 1,49
3 80 611500380 2011 54,05 2,06
4 82 623300190 2011 54,13 2,14
5 78 607200665 2011 54,32 2,33
6 69 614000365 2012 54,41 2,42
7 67 602300706 2012 54,43 2,44
8 83 607200654 2011 55,39 3,40
9 30 610400982 2014 55,98 3,99
10 51 614000413 2013 56,54 4,55
11 79 607200652 2011 56,59 4,60
12 55 607200676 2013 57,09 5,10
13 28 610500266 2015 57,76 5,77
14 31 602300742 2014 58,28 6,29
15 25 614000430 2015 58,47 6,48
16 32 611500383 2014 58,51 6,52
17 70 607200685 2012 58,96 6,97
18 53 607200690 2013 59,04 7,05
19 52 602300725 2013 59,06 7,07
20 54 630000157 2013 59,87 7,88
21 33 614300423 2014 1:00,61 8,62
22 37 614000411 2014 1:01,54 9,55
23 34 604802061 2014 1:01,89 9,90
24 27 601800651 2015 1:03,11 11,12
25 15 607200694 2016 1:03,21 11,22
26 26 611500385 2015 1:03,46 11,47
27 39 607200682 2014 1:03,55 11,56
28 29 622700405 2015 1:04,35 12,36
29 38 607200707 2014 1:04,84 12,85
30 22 601800656 2015 1:06,06 14,07
31 36 607200695 2014 1:07,20 15,21
32 104 604901650 2008 1:07,57 15,58
33 126 623300077 1985 1:08,30 16,31
34 119 612800064 1969 1:08,40 16,41
35 122 624700054 1973 1:09,42 17,43
36 105 607200596 2007 1:10,74 18,75
36 94 607200625 2009 1:10,74 18,75
38 125 623400068 1992 1:10,77 18,78
38 93 606600865 2009 1:10,77 18,78
40 97 622401682 2010 1:11,34 19,35
41 11 2017 1:11,41 19,42
42 103 620100288 2008 1:11,83 19,84
43 123 606600729 1980 1:12,12 20,13
44 95 604901667 2010 1:12,38 20,39
45 106 2008 1:13,00 21,01
46 130 607200708 2016 1:14,16 22,17
47 117 607200001 1962 1:14,64 22,65
48 13 614000433 2017 1:14,87 22,88
49 128 602300621 2006 1:15,65 23,66
50 96 607200648 2010 1:17,90 25,91
51 92 607200631 2009 1:18,33 26,34
52 120 603500721 1963 1:18,66 26,67
53 112 620400124 1948 1:19,59 27,60
54 118 1967 1:22,80 30,81
55 116 606600446 1953 1:32,04 40,05
56 113 1947 1:33,38 41,39
57 114 603801163 1950 1:36,87 44,88
58 12 2016 1:39,54 47,55
59 17 2019 2:36,96 1:44,97
60 7 2020 2:40,42 1:48,43
NAS 129 607200533 2003
NAS 127 319600138 1993
NAS 124 607200436 1978
NAS 121 614700003 1974
NAS 115 601800090 1948
NAS 98 607200627 2009
NAS 81 607200649 2011
NAS 50 614300405 2013
NAS 49 607200705 2013
NAS 35 607200697 2014
NAS 24 607200698 2015
NAS 23 607200710 2015
DIS 16 607200713 2018 36,29
DIS 14 2017 25,25
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production