Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL016, Einzelstart (Klassisch), 12.02.2023, Waldrast


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601200780 2015 K8
2 630900248 2015 K8
3 608001068 2015 K8
4 622700356 2015 K8
5 613201124 2015 K8
6 630900230 2015 K8
7 630900247 2015 K8
8 608001058 2015 K8
9 630900222 2014 K10
10 608001067 2013 K10
11 608000979 2014 K10
12 622700417 2013 K10
13 630900233 2013 K10
14 603200216 2014 K10
15 630900231 2013 K10
16 613201095 2013 K10
17 601200774 2014 K10
18 608001026 2013 K10
19 630900229 2013 K10
20 622700364 2013 K10
21 613201123 2013 K10
22 622700401 2013 K10
23 613201108 2013 K10
24 608001051 2013 K10
25 601200760 2014 K10
26 601200777 2013 K10
27 601200748 2011 K12
28 613201066 2012 K12
29 608000953 2012 K12
30 603200214 2011 K12
31 622700375 2011 K12
32 622700345 2011 K12
33 630900226 2012 K12
34 630900228 2012 K12
35 630900237 2011 K12
36 613201076 2012 K12
37 613201075 2011 K12
38 613201022 2011 K12
39 601200741 2011 K12
40 630900223 2012 K12
41 613201099 2012 K12
42 630900215 2012 K12
43 601200754 2012 K12
44 608001050 2011 K12
45 613201030 2011 K12
46 622700415 2012 K12
47 608000929 2011 K12
48 630900246 2011 K12
49 630900236 2011 K12
50 622700422 2010 S14
51 622700317 2009 S14
52 622700398 2009 S14
53 630900221 2010 S14
54 613201065 2010 S14
55 613201004 2010 S14
56 630900212 2010 S14
57 608000928 2010 S14
58 613201051 2010 S14
59 603200221 2010 S14
60 603200209 2007 Schüler S15+J16
61 606600964 2007 Schüler S15+J16
62 613201010 2008 Schüler S15+J16
63 622700302 2007 Schüler S15+J16
64 608000927 2007 Schüler S15+J16
65 608000903 2008 Schüler S15+J16
66 622700313 2008 Schüler S15+J16
67 603200210 2005 Jugend J18+Jun2
68 603200211 2004 Jugend J18+Jun2
69 610600118 1977 Hobby / männlic
70 2014 Gästeklasse wei
71 2014 Gästeklasse wei
72 2013 Gästeklasse män
73 2012 Gästeklasse wei
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production