Ehrnbergcup - SL - Kinder

6AL713, Slalom, 20.01.2024, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
1 Athlet
 
13 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 622700356 2015 39,63
2 11 601200767 2014 40,97
3 14 623300223 2014 41,43
4 18 601200780 2015 42,36
5 13 601200738 2014 43,68
6 19 622700429 2014 43,81
7 15 611200373 2014 44,75
8 16 623300236 2015 45,66
9 8 623300230 2014 45,92
10 12 603200217 2014 47,35
11 9 612700252 2014 49,94
12 17 611200383 2015 1:03,09
NAS 10 611200398 2015
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 623300205 2012 34,80
2 42 612700234 2012 41,65
3 40 610600426 2012 43,00
4 34 611200344 2012 43,15
5 41 612700246 2012 43,20
6 39 622700358 2012 43,48
7 38 630900217 2012 43,69
8 36 622700365 2012 44,34
9 37 622700364 2013 45,26
10 32 601200756 2013 48,59
DIS 35 612700241 2013
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 610600434 2016 43,19
2 5 603200226 2016 44,64
3 3 623300235 2016 53,04
4 2 601200789 2016 1:02,61
NAS 7 611200412 2016
DIS 6 611200391 2016
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 610600427 2014 38,79
2 28 622700355 2014 41,21
3 24 612700243 2014 41,44
4 21 610600435 2014 41,69
5 31 630900230 2015 42,94
6 29 622700405 2015 43,97
7 23 611200372 2014 44,70
8 26 630900243 2014 46,90
9 30 611200390 2015 48,19
10 25 623300219 2015 49,65
11 22 603200225 2015 53,12
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 601200758 2013 33,16
2 47 610600418 2013 36,16
3 53 610600419 2012 37,01
4 49 622700354 2013 38,42
5 54 630900238 2012 38,64
6 57 610600420 2012 39,44
7 55 622700370 2013 39,94
8 43 622700352 2012 40,74
9 50 622700374 2012 41,20
10 45 601200735 2012 42,45
11 52 611200365 2013 42,65
12 56 630900223 2012 47,37
NAS 58 611200369 2013
NAS 44 611200364 2013
DIS 59 611200359 2012
DIS 51 603200222 2012
DIS 46 623300220 2013
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production