Ehrnbergcup Slalom Kinder

6AL730, Slalom, 17.02.2024, Hahnenkamm hinter der alten Bergstation


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
DIS 32 623300239 2016 0,00
DIS 31 622700404 2016 4,12
2 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 622700356 2015 31,93 0,00
2 47 601200767 2014 34,49 2,56
3 39 622700429 2014 35,60 3,67
4 48 601200780 2015 36,60 4,67
5 41 601200738 2014 37,63 5,70
6 42 611200373 2014 37,78 5,85
7 49 611200383 2015 44,08 12,15
8 43 612700249 2015 51,97 20,04
NAS 50 612700252 2014
NAS 44 622700397 2014
DIS 46 603200217 2014 9,79
DIS 40 623300230 2014 13,15
DIS 38 623300223 2014 1:00,42
DIS 37 623300236 2015
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 611200344 2012 33,12 0,00
2 66 623300205 2012 33,37 0,25
3 64 622700365 2012 35,11 1,99
4 69 612700234 2012 35,19 2,07
5 67 630900217 2012 36,56 3,44
6 68 601200756 2013 38,26 5,14
7 62 612700241 2013 41,54 8,42
8 61 622700358 2012 2:08,21 1:35,09
NAS 71 622700364 2013
NAS 70 610600426 2012
NAS 65 612700246 2012
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 610600434 2016 33,81 0,00
2 34 603200226 2016 34,45 0,64
3 36 623300235 2016 36,27 2,46
4 35 611200391 2016 38,91 5,10
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 610600427 2014 32,17 0,00
2 55 622700355 2014 34,25 2,08
3 59 610600435 2014 35,02 2,85
4 51 622700405 2015 36,15 3,98
5 58 623300219 2015 37,62 5,45
6 53 611200372 2014 37,66 5,49
7 56 630900243 2014 38,94 6,77
8 57 603200225 2015 39,50 7,33
9 60 630900230 2015 50,94 18,77
NAS 54 611200390 2015
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 601200758 2013 28,78 0,00
2 78 610600419 2012 30,45 1,67
3 73 622700354 2013 30,54 1,76
4 72 622700374 2012 34,62 5,84
5 84 622700352 2012 34,79 6,01
6 77 610600418 2013 35,42 6,64
7 82 611200364 2013 35,51 6,73
8 74 611200359 2012 35,71 6,93
9 85 611200365 2013 37,04 8,26
10 75 622700370 2013 37,25 8,47
11 81 630900238 2012 46,95 18,17
12 76 610600420 2012 1:08,97 40,19
NAS 87 630900223 2012
NAS 86 601200735 2012
DIS 83 603200222 2012 1:43,33
DIS 80 623300220 2013
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production