Ehrnbergcup - MC Kinder

6AL722, Cross / Minicross, 10.02.2024, Bichlbach Almkopf, Sonnenhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 622700404 2016 1:07,12 0,00
2 1 611200397 2016 1:08,40 1,28
3 2 623300239 2016 1:27,25 20,13
3 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 623300223 2014 57,66 0,00
2 19 601200738 2014 58,84 1,18
3 16 622700356 2015 58,90 1,24
4 20 611200382 2014 59,80 2,14
5 17 622700429 2014 1:00,89 3,23
6 11 623300230 2014 1:02,51 4,85
7 14 603200217 2014 1:04,30 6,64
8 21 601200767 2014 1:04,48 6,82
9 24 623300236 2015 1:06,34 8,68
10 22 601200780 2015 1:06,70 9,04
11 25 612700249 2015 1:07,62 9,96
12 12 612700252 2014 1:07,68 10,02
13 27 601200800 2014 1:08,60 10,94
14 23 611200398 2015 1:09,28 11,62
15 26 611200373 2014 1:09,66 12,00
16 18 622700397 2014 1:18,01 20,35
NAS 15 611200383 2015
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 612700241 2013 56,48 0,00
2 49 611200344 2012 57,66 1,18
3 50 623300205 2012 58,54 2,06
4 42 612700234 2012 1:00,71 4,23
5 48 610600426 2012 1:03,05 6,57
6 51 622700358 2012 1:03,13 6,65
7 40 622700365 2012 1:04,99 8,51
8 47 611200368 2013 1:05,08 8,60
9 45 612700246 2012 1:05,66 9,18
10 39 601200756 2013 1:08,36 11,88
11 41 608001030 2012 1:12,59 16,11
NAS 46 622700364 2013
NIZ 44 630900217 2012 1:50,08
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 601200778 2016 1:00,71 0,00
2 10 610600434 2016 1:02,29 1,58
3 8 603200226 2016 1:02,41 1,70
4 7 623300235 2016 1:07,91 7,20
5 5 611200391 2016 1:09,71 9,00
NAS 6 611200412 2016
DIS 9 601200789 2016 22,57
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 611200390 2015 59,57 0,00
2 38 610600427 2014 1:01,65 2,08
3 35 610600435 2014 1:02,98 3,41
4 33 622700405 2015 1:03,66 4,09
5 37 622700355 2014 1:04,44 4,87
6 31 630900243 2014 1:04,89 5,32
7 32 611200372 2014 1:06,51 6,94
8 34 603200225 2015 1:07,29 7,72
9 30 630900230 2015 1:08,32 8,75
10 36 623300219 2015 1:09,22 9,65
NAS 28 612700243 2014
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 610600418 2013 51,88 0,00
2 64 610600420 2012 55,21 3,33
3 60 610600419 2012 56,18 4,30
4 63 611200359 2012 56,95 5,07
5 57 611200369 2013 57,66 5,78
6 62 612700240 2012 58,06 6,18
7 54 630900238 2012 58,28 6,40
8 69 622700354 2013 58,47 6,59
9 52 601200735 2012 1:01,03 9,15
10 67 622700352 2012 1:01,40 9,52
11 56 623300220 2013 1:02,64 10,76
12 59 622700374 2012 1:03,11 11,23
13 70 630900223 2012 1:07,86 15,98
14 61 603200222 2012 1:16,60 24,72
NAS 68 611200365 2013
NAS 58 622700370 2013
NAS 55 608000987 2012
NAS 53 601200758 2013
DIS 66 611200364 2013 56,17
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production