RE PLANSEE Bezirkscup SL - Kinder

6AL716, Slalom, 21.01.2024, Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 622700404 2016 38,93 0,00
DIS 31 612600264 2016
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 622700356 2015 33,26 0,00
2 44 623300223 2014 34,64 1,38
3 47 601200767 2014 36,79 3,53
4 43 601200738 2014 36,83 3,57
5 38 623300230 2014 37,58 4,32
6 41 611200373 2014 39,46 6,20
7 42 606601106 2014 39,73 6,47
8 40 600900593 2014 40,96 7,70
9 45 611200383 2015 56,90 23,64
NAS 39 611200398 2015
DIS 48 612600253 2015
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 623300205 2012 31,50 0,00
2 59 612700241 2013 31,60 0,10
3 58 611200344 2012 34,70 3,20
4 65 610600426 2012 35,10 3,60
5 63 612700234 2012 35,18 3,68
6 60 612600248 2012 36,36 4,86
7 57 612700246 2012 36,52 5,02
8 61 622700358 2012 38,33 6,83
9 56 622700365 2012 39,02 7,52
10 64 601600726 2013 41,72 10,22
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 610600434 2016 35,22 0,00
2 32 624900202 2016 37,11 1,89
3 36 606601114 2016 38,25 3,03
4 33 623300235 2016 39,84 4,62
5 34 611200391 2016 44,19 8,97
NAS 35 611200412 2016
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 610600427 2014 32,54 0,00
2 50 612700243 2014 35,50 2,96
3 54 622700355 2014 35,67 3,13
4 51 610600435 2014 36,32 3,78
5 53 611200372 2014 37,78 5,24
6 55 622700405 2015 38,29 5,75
7 49 612600252 2015 38,58 6,04
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 624900192 2013 29,57 0,00
2 76 610600418 2013 29,85 0,28
3 75 606600892 2012 30,61 1,04
4 78 610600419 2012 32,06 2,49
5 74 610600420 2012 33,19 3,62
6 73 611200359 2012 34,20 4,63
7 71 601200735 2012 35,51 5,94
8 77 622700352 2012 36,56 6,99
9 72 622700354 2013 37,09 7,52
10 70 611200369 2013 37,56 7,99
11 67 622700370 2013 37,76 8,19
12 79 601600720 2013 43,59 14,02
NIZ 66 624900191 2013
DIS 69 622700374 2012
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production