Ehrnbergcup Riesentorlauf - Kinder

6AL744, Riesenslalom, 02.03.2024, 6604 Höfen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 7 / Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 622700404 2016 43,14 0,00
2 6 611200397 2016 45,83 2,69
3 3 611200409 2017 48,19 5,05
4 1 611200394 2016 49,37 6,23
5 5 623300237 2017 54,39 11,25
NAS 2 623300239 2016
6 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 623300236 2015 38,95 0,00
2 34 622700356 2015 39,37 0,42
3 41 623300223 2014 40,12 1,17
4 39 623300230 2014 40,27 1,32
5 28 601200738 2014 40,84 1,89
6 35 601200767 2014 41,20 2,25
7 30 622700429 2014 41,35 2,40
8 40 612700252 2014 42,46 3,51
9 31 601200800 2014 42,86 3,91
10 37 611200373 2014 43,47 4,52
11 32 603200217 2014 43,99 5,04
12 36 601200780 2015 44,60 5,65
13 33 612700249 2015 44,62 5,67
14 25 611200382 2014 45,71 6,76
15 26 611200398 2015 45,93 6,98
16 27 622700397 2014 55,23 16,28
17 29 601200788 2015 1:02,25 23,30
NAS 38 611200383 2015
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 612700241 2013 36,00 0,00
2 53 611200344 2012 36,55 0,55
3 57 623300205 2012 39,17 3,17
4 64 612700234 2012 40,33 4,33
5 62 622700365 2012 40,56 4,56
6 55 611200413 2012 40,68 4,68
7 63 601200756 2013 41,12 5,12
8 59 610600426 2012 41,18 5,18
9 54 612700246 2012 41,69 5,69
10 65 611200368 2013 41,79 5,79
11 61 622700364 2013 42,48 6,48
12 58 630900217 2012 44,75 8,75
13 56 622700358 2012 1:23,54 47,54
13 Athleten
 
17 Athleten
Bambini 7 / Kinder 8 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 610600434 2016 40,14 0,00
2 7 623300235 2016 42,32 2,18
3 11 603200226 2016 43,38 3,24
4 8 611200412 2016 47,59 7,45
5 12 611200391 2016 47,97 7,83
6 21 623300241 2017 49,78 9,64
7 19 603200230 2017 50,33 10,19
8 10 622700434 2017 52,14 12,00
9 22 622700388 2017 52,41 12,27
10 9 623300240 2017 59,51 19,37
11 13 601200803 2017 59,66 19,52
NAS 14 622700428 2017
DIS 20 603200229 2017
DIS 18 611200399 2016
DIS 17 601200789 2016
DIS 16 623300238 2017
DIS 15 611200401 2017
17 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 610600427 2014 36,52 0,00
2 42 610600435 2014 37,82 1,30
3 46 622700355 2014 38,92 2,40
4 43 611200390 2015 39,68 3,16
5 48 622700405 2015 40,92 4,40
6 45 603200225 2015 41,43 4,91
7 52 630900243 2014 43,37 6,85
8 47 611200372 2014 43,86 7,34
9 51 623300219 2015 44,80 8,28
10 49 611200396 2014 45,50 8,98
NAS 44 612700243 2014
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 610600418 2013 34,12 0,00
2 74 630900238 2012 36,89 2,77
3 77 610600419 2012 37,07 2,95
4 68 611200365 2013 37,10 2,98
5 70 601200758 2013 37,14 3,02
6 78 610600420 2012 37,50 3,38
7 67 611200364 2013 38,12 4,00
8 76 611200369 2013 38,20 4,08
9 66 622700354 2013 38,37 4,25
10 69 603200222 2012 38,48 4,36
11 82 622700374 2012 39,79 5,67
12 80 622700370 2013 40,94 6,82
13 72 601200735 2012 41,37 7,25
14 75 623300220 2013 44,65 10,53
15 79 630900223 2012 45,31 11,19
16 81 622700352 2012 1:46,64 1:12,52
NIZ 71 611200359 2012
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production