2. Bezirkscup Steeg Kinder

6AL746, Riesenslalom, 10.03.2024, Wartherhornlift Bergstation


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 622700404 2016 38,82
2 9 612600251 2016 39,99
3 12 612600264 2016 42,92
4 11 612600273 2016 58,82
4 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 612600250 2014 35,20
2 40 622700356 2015 35,41
3 32 606601106 2014 36,32
4 29 601200738 2014 36,39
5 38 623300230 2014 36,46
6 30 623300223 2014 36,74
7 31 613201167 2015 38,23
8 34 601200767 2014 38,25
9 39 611200373 2014 38,43
10 28 614700225 2014 38,47
11 22 612600253 2015 38,61
12 36 612600270 2014 41,79
13 24 612600269 2014 42,12
14 27 612700249 2015 42,86
15 35 612600268 2015 44,46
16 41 624900210 2014 45,06
17 23 611200383 2015 47,84
NAS 37 624900204 2015
NAS 33 622700429 2014
NAS 26 623300236 2015
DIS 25 624900201 2015
21 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 611200344 2012 33,88
2 67 612700241 2013 34,33
3 58 623300205 2012 34,71
4 66 624900195 2012 35,84
5 65 622700365 2012 36,85
6 59 612600248 2012 36,86
7 64 612700234 2012 37,08
8 69 624900218 2013 37,37
9 62 612600255 2012 37,77
10 61 612600259 2013 38,57
11 68 610600426 2012 38,83
NAS 63 622700358 2012
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 606601114 2016 37,64
2 16 623300235 2016 39,81
3 15 612600275 2016 42,03
4 17 611200391 2016 48,84
NAS 20 624900216 2016
NAS 18 624900215 2016
DIS 14 624900202 2016
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 610600427 2014 35,37
2 55 610600435 2014 36,59
3 57 622700405 2015 36,62
4 54 622700355 2014 37,04
5 42 612600256 2014 37,41
6 48 612600252 2015 38,92
7 52 611200372 2014 39,27
8 46 624900203 2015 41,86
9 50 624900211 2015 43,04
10 56 612600249 2014 45,09
11 47 612600254 2015 53,94
NAS 51 624900229 2014
NAS 45 624900232 2015
NAS 44 612600277 2014
NAS 43 624900217 2014
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 610600418 2013 32,45
2 77 606600892 2012 33,72
3 88 611200359 2012 34,43
4 71 610600420 2012 34,48
5 74 617500179 2012 34,64
6 73 610600419 2012 34,76
7 84 613200942 2012 35,84
8 86 622700352 2012 36,39
9 79 622700354 2013 37,36
10 83 622700370 2013 38,17
11 80 601600720 2013 42,19
12 75 613201079 2012 45,15
NAS 87 624900224 2013
NAS 76 622700374 2012
NAS 72 624900209 2012
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production