Ehrnbergcup

6AL112, Riesenslalom, 13.02.2010, Höfen, Hahnenkamm


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608000746 1998 SCH I w
2 611200251 1997 SCH I w
3 608000621 1997 SCH I w
4 610600321 1997 SCH I w
5 601200633 1998 SCH I w
6 601200635 1998 SCH I w
7 608000686 1998 SCH I w
8 622700216 1997 SCH I w
9 612700176 1997 SCH I w
10 610600328 1979 SCH I w
11 610600301 1998 SCH I w
12 623300133 1997 SCH I w
13 623300140 1998 SCH I w
14 608000705 1997 SCH I w
15 630900152 1998 SCH I w
16 608000665 1998 SCH I w
17 612700173 1997 SCH I m
18 610600305 1998 SCH I m
19 610600285 1998 SCH I m
20 606900074 1997 SCH I m
21 611200247 1997 SCH I m
22 622700223 1997 SCH I m
23 608000733 1997 SCH I m
24 610600331 1997 SCH I m
25 608000673 1997 SCH I m
26 622700210 1997 SCH I m
27 623300123 1998 SCH I m
28 623300146 1998 SCH I m
29 630900149 1998 SCH I m
30 610600320 1998 SCH I m
31 622700258 1997 SCH I m
32 623300131 1997 SCH I m
33 601200639 1998 SCH I m
34 623300139 1998 SCH I m
35 622700232 1998 SCH I m
36 630900171 1997 SCH I m
37 612700170 1997 SCH I m
38 612700178 1998 SCH I m
39 622700207 1996 SCH II w
40 622700205 1995 SCH II w
41 610600299 1995 SCH II w
42 608000648 1995 SCH II w
43 610600268 1996 SCH II w
44 608000546 1995 SCH II w
45 610600244 1995 SCH II w
46 612700177 1996 SCH II w
47 610600297 1996 SCH II w
48 603200182 1996 SCH II w
49 630900141 1995 SCH II w
50 610600239 1995 SCH II m
51 610600316 1996 SCH II m
52 623300128 1996 SCH II m
53 612700179 1996 SCH II m
54 623300141 1995 SCH II m
55 612700167 1996 SCH II m
56 612700172 1996 SCH II m
57 622700219 1996 SCH II m
58 622700217 1995 SCH II m
59 623300148 1996 SCH II m
60 612700171 1996 SCH II m
61 603200169 1994 JGD I w
62 622700191 1993 JGD I w
63 608000631 1994 JGD I w
64 608000468 1994 JGD I w
65 623300111 1994 JGD I m
66 610600250 1994 JGD I m
67 606900066 1994 JGD I m
68 610600267 1994 JGD I m
69 622700218 1993 JGD I m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production