Ehrnbergcup

6AL112, Riesenslalom, 13.02.2010, Höfen, Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612700176 1997 53,31
2 4 610600321 1997 53,50
3 5 601200633 1998 53,52
4 14 608000705 1997 54,25
5 11 610600301 1998 54,36
6 3 608000621 1997 55,22
7 12 623300133 1997 57,31
8 6 601200635 1998 57,54
9 15 630900152 1998 58,24
10 13 623300140 1998 59,16
11 8 622700216 1997 59,62
12 16 608000665 1998 1:00,17
13 1 608000746 1998 1:03,34
14 10 610600328 1979 1:05,08
NAS 7 608000686 1998
DIS 2 611200251 1997
16 Athleten
 
11 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 610600244 1995 49,11
2 44 608000546 1995 51,14
3 49 630900141 1995 53,61
4 46 612700177 1996 53,81
5 39 622700207 1996 1:00,42
6 41 610600299 1995 1:02,08
7 43 610600268 1996 1:04,32
8 40 622700205 1995 1:14,73
NIZ 47 610600297 1996
NIZ 42 608000648 1995
DIS 48 603200182 1996
11 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 608000468 1994 50,70
2 62 622700191 1993 52,53
3 63 608000631 1994 57,15
NIZ 61 603200169 1994
4 Athleten
 
22 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 623300131 1997 50,34
2 33 601200639 1998 51,26
3 27 623300123 1998 51,56
4 30 610600320 1998 52,11
5 25 608000673 1997 52,31
6 37 612700170 1997 52,94
7 19 610600285 1998 53,02
8 34 623300139 1998 53,13
9 21 611200247 1997 53,28
10 20 606900074 1997 53,49
11 38 612700178 1998 57,18
12 36 630900171 1997 58,53
13 24 610600331 1997 1:01,59
14 29 630900149 1998 1:02,32
15 26 622700210 1997 1:03,60
16 17 612700173 1997 1:05,45
NAS 35 622700232 1998
NIZ 31 622700258 1997
NIZ 28 623300146 1998
NIZ 23 608000733 1997
NIZ 22 622700223 1997
DIS 18 610600305 1998
22 Athleten
 
11 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 610600239 1995 48,20
2 60 612700171 1996 51,68
3 56 612700172 1996 52,04
4 55 612700167 1996 52,67
5 53 612700179 1996 54,14
6 54 623300141 1995 54,38
7 51 610600316 1996 54,57
8 52 623300128 1996 55,74
NAS 57 622700219 1996
NIZ 59 623300148 1996
NIZ 58 622700217 1995
11 Athleten
 
5 Athleten
JGD I m (männlich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 623300111 1994 49,14
2 66 610600250 1994 49,31
3 68 610600267 1994 50,06
NAS 69 622700218 1993
DIS 67 606900066 1994
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production