Ehrnbergcup

6AL113, Riesenslalom, 13.02.2010, Höfen, Hahnenkamm


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623300154 2003 KI Ia / w
2 601200655 2003 KI Ia / w
3 612700194 2003 KI Ia / w
4 603200192 2003 KI Ia / w
5 610600358 2003 KI Ia / w
6 630900162 2003 KI Ia / m
7 630900173 2003 KI Ia / m
8 622700271 2003 KI Ia / m
9 601200687 2003 KI Ia / m
10 610600352 2003 KI Ia / m
11 622700269 2003 KI Ia / m
12 630900174 2003 KI Ia / m
13 623300149 2002 KI Ibc / w
14 630900155 2001 KI Ibc / w
15 611200278 2001 KI Ibc / w
16 612700193 2002 KI Ibc / w
17 630900164 2001 KI Ibc / w
18 623300159 2001 KI Ibc / w
19 630900159 2001 KI Ibc / w
20 608000704 2001 KI Ibc / w
21 603200191 2002 KI Ibc / w
22 611200284 2002 KI Ibc / w
23 610600334 2001 KI Ibc / w
24 603200187 2001 KI Ibc / w
25 630900165 2002 KI Ibc / w
26 623300158 2001 KI Ibc / w
27 610600348 2001 KI Ibc / w
28 622700264 2002 KI Ibc / w
29 630900161 2001 KI Ibc / w
30 630900168 2002 KI Ibc / w
31 611200279 2001 KI Ibc / w
32 610600357 2001 KI Ibc / w
33 611200291 2002 KI Ibc / m
34 603200193 2001 KI Ibc / m
35 612700183 2001 KI Ibc / m
36 601200654 2001 KI Ibc / m
37 612700195 2001 KI Ibc / m
38 610600360 2002 KI Ibc / m
39 611200289 2002 KI Ibc / m
40 612700192 2002 KI Ibc / m
41 611200290 2001 KI Ibc / m
42 612700191 2002 KI Ibc / m
43 611200285 2001 KI Ibc / m
44 601200675 2002 KI Ibc / m
45 630900169 2002 KI Ibc / m
46 630900166 2002 KI Ibc / m
47 630900163 2001 KI Ibc / m
48 603200186 2001 KI Ibc / m
49 612700189 2002 KI Ibc / m
50 608000813 2002 KI Ibc / m
51 610600356 2001 KI Ibc / m
52 630900167 2002 KI Ibc / m
53 608000726 2000 KI IIab w
54 612700185 2000 KI IIab w
55 608000724 1999 KI IIab w
56 610600355 2000 KI IIab w
57 611200265 2000 KI IIab w
58 610600333 2000 KI IIab w
59 601200634 1999 KI IIab w
60 608000725 2000 KI IIab w
61 608000706 2000 KI IIab w
62 608000677 1999 KI IIab w
63 610600317 2000 KI IIab w
64 610600349 1999 KI IIab w
65 623300144 2000 KI IIab w
66 601200637 1999 KI IIab w
67 623300145 1999 KI IIab w
68 610600336 1999 KI IIab w
69 630900160 1999 KI IIab m
70 623300142 2000 KI IIab m
71 603200188 1999 KI IIab m
72 622700234 1999 KI IIab m
73 622700235 1999 KI IIab m
74 608000754 1999 KI IIab m
75 608000734 1999 KI IIab m
76 601200638 1999 KI IIab m
77 630900156 2000 KI IIab m
78 608000759 2000 KI IIab m
79 606900076 1999 KI IIab m
80 612700174 2000 KI IIab m
81 608000757 2000 KI IIab m
82 603200189 2000 KI IIab m
83 601200646 2000 KI IIab m
84 610600350 1999 KI IIab m
85 608000784 1999 KI IIab m
86 611200254 2000 KI IIab m
87 601200636 1999 KI IIab m
88 610600335 1999 KI IIab m
89 630900157 2000 KI IIab m
90 623300157 2000 KI IIab m
91 608000674 1999 KI IIab m
92 622700254 2000 KI IIab m
93 608000806 2000 KI IIab m
94 603200185 2000 KI IIab m
95 612700184 2000 KI IIab m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production