ASKIF-Cup Kinder RTL

6AL095, Riesenslalom, 31.01.2010, Biberwier


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 613200868 2003 K I a w w
2 610600358 2003 K I a w w
3 613200809 2003 K I a w w
4 623300154 2003 K I a w w
5 617300135 2003 K I a w w
6 608000704 2001 KI bc m w
7 603100073 2002 KI bc m w
8 622700264 2002 KI bc m w
9 617300127 2001 KI bc m w
10 610600348 2001 KI bc m w
11 606600795 2002 KI bc m w
12 611200284 2002 KI bc m w
13 606600768 2001 KI bc m w
14 613200805 2001 KI bc m w
15 623300149 2002 KI bc m w
16 606600789 2002 KI bc m w
17 610600352 2003 K I a m m
18 613200884 2003 K I a m m
19 606600808 2003 K I a m m
20 601200675 2002 KI bc m m
21 601600620 2002 KI bc m m
22 606600747 2001 KI bc m m
23 601600606 2001 KI bc m m
24 606600749 2001 KI bc m m
25 613200815 2001 KI bc m m
26 606600751 2001 KI bc m m
27 613200814 2002 KI bc m m
28 603100072 2001 KI bc m m
29 606600695 2002 KI bc m m
30 606600676 2001 KI bc m m
31 601200634 1999 KIIabw w
32 606600620 1999 KIIabw w
33 610600349 1999 KIIabw w
34 601600575 1999 KIIabw w
35 606600705 1999 KIIabw w
36 606600746 1999 KIIabw w
37 606600710 1999 KIIabw w
38 613200838 1999 KIIabw w
39 601600588 1999 KIIabw w
40 617300114 1999 KIIabw w
41 608000706 2000 KIIabw w
42 601600561 1999 KIIabw w
43 617300109 1999 KIIabw w
44 601200637 1999 KIIabw w
45 610600333 2000 KIIabw w
46 613200869 2000 KIIabw w
47 608000724 1999 KIIabw w
48 601600611 2000 KIIabw w
49 608000725 2000 KIIabw w
50 608000677 1999 KIIabw w
51 606600654 1999 KIIabm m
52 614700158 2000 KIIabm m
53 610600350 1999 KIIabm m
54 612700174 2000 KIIabm m
55 606600708 2000 KIIabm m
56 601200646 2000 KIIabm m
57 611200254 2000 KIIabm m
58 606600748 1999 KIIabm m
59 608000734 1999 KIIabm m
60 601200636 1999 KIIabm m
61 612700184 2000 KIIabm m
62 622700235 1999 KIIabm m
63 622700254 2000 KIIabm m
64 601600627 2003 K I a m m
65 624900156 2000 KIIabw w
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production