Ehrnbergcup
Slalom Kinder

6AL029, Slalom, 12.02.2012, Waldrast Ehenbichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611200284 2002 37,69
2 46 608000706 2000 38,49
3 57 608000704 2001 39,93
4 47 608000725 2000 40,39
5 15 623300154 2003 40,44
6 50 610600348 2001 40,51
7 61 610600317 2000 41,19
8 55 608000726 2000 42,29
9 53 611200265 2000 43,74
10 63 630900159 2001 43,80
11 27 630900168 2002 45,86
12 21 610600358 2003 47,16
13 58 601200695 2001 47,30
14 11 612700206 2003 47,55
15 29 623300164 2002 48,67
16 14 603200192 2003 48,97
17 30 622700264 2002 49,38
18 12 612700194 2003 50,01
19 60 610600334 2001 51,91
20 54 610600333 2000 52,02
21 24 610600372 2003 52,73
21 20 608000755 2003 52,73
23 18 622700280 2002 53,37
24 1 623300161 2004 55,42
25 51 610600357 2001 56,85
26 16 608000837 2003 57,43
27 22 622700281 2002 57,81
28 49 623300158 2001 58,10
29 26 622700272 2002 59,62
30 56 630900177 2000 59,92
31 59 623300159 2001 1:03,72
32 19 601200693 2002 1:05,54
33 52 610600355 2000 1:16,03
NAS 48 612700201 2001
DIS 62 630900161 2001
DIS 25 622700286 2003
DIS 23 608000858 2003
DIS 17 608000794 2003
DIS 13 601200655 2003
DIS 2 630901799
ERTL Maria
2004
40 Athleten
 
45 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 630900156 2000 34,61
2 78 612700174 2000 35,57
3 70 612700184 2000 37,53
4 39 610600360 2002 38,80
5 76 623300157 2000 39,03
6 82 603200189 2000 39,34
7 31 601200675 2002 39,38
8 73 630900157 2000 39,40
9 34 610600352 2003 40,31
10 67 603200185 2000 41,04
11 64 603200186 2001 42,13
12 85 601200646 2000 43,00
13 83 622700254 2000 43,23
14 66 603200193 2001 43,36
15 33 630900162 2003 44,19
16 9 612700198 2004 44,39
17 41 611200289 2002 44,40
18 77 623300142 2000 44,54
19 3 610600361 2004 44,62
20 71 611200254 2000 44,65
21 44 612700192 2002 44,75
22 38 601200687 2003 44,96
23 35 630900166 2002 45,19
24 84 612700202 2000 46,18
25 5 612700197 2004 46,24
26 7 611200297 2004 49,06
27 45 623300166 2002 49,82
28 32 612700189 2002 51,56
29 36 630900178 2003 53,08
30 42 622700279 2002 53,96
31 4 608000865 2004 54,79
32 75 630900172 2000 57,65
33 8 608000847 2004 1:13,77
NAS 81 608000759 2000
NAS 74 611200290 2001
NAS 10 612700210 2004
NAS 6 610600380 2004
NIZ 68 610600356 2001
NIZ 65 622700275 2000
NIZ 40 612700191 2002
DIS 79 612700195 2001
DIS 72 601200654 2001
DIS 69 611200285 2001
DIS 43 612700205 2002
DIS 37 622700269 2003
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production