Bezirkscup Slalom Schüler / Jugend - SL II

6AL719P, Slalom, 27.01.2019, Waldrastlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 / U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 183,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 600900478 2005 46,1245,84 1:31,96 0,00 40,56
2 51 608000814 2005 46,6645,35 1:32,01 0,05 40,97
3 53 610600379 2005 46,4545,90 1:32,35 0,39 43,82
4 52 606600880 2005 46,6746,07 1:32,74 0,78 47,09
5 55 606600813 2006 47,9748,24 1:36,21 4,25 76,17
6 56 601600650 2006 50,3650,62 1:40,98 9,02 116,14
7 58 611200324 2006 57,6057,08 1:54,68 22,72 230,93
NAS 59 601600703 2006 NAS-
NAS 57 600900507 2006 NAS-
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 / U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 183,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 610600372 2003 44,6444,76 1:29,40 0,00 19,10
2 61 610600358 2003 47,6048,08 1:35,68 6,28 71,73
3 63 606600803 2004 51,2251,25 1:42,47 13,07 128,62
DIS 62 611200325 2003 -DIS
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 183,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 611200284 2002 43,5843,54 1:27,12 0,00 0,00
2 66 610600348 2001 43,9443,55 1:27,49 0,37 3,10
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 183,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 601600526 1998 44,6845,06 1:29,74 0,00 21,95
2 64 610600349 1999 49,1648,49 1:37,65 7,91 88,23
2 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 / U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 236,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 608000744 2005 42,3342,55 1:24,88 0,00 14,92
2 68 610600373 2005 43,8044,28 1:28,08 3,20 43,00
3 72 601200699 2006 44,7544,88 1:29,63 4,75 56,61
4 69 606600848 2005 45,5045,01 1:30,51 5,63 64,33
5 79 617500150 2006 47,1946,81 1:34,00 9,12 94,96
6 76 601600661 2006 48,3349,27 1:37,60 12,72 126,55
7 78 617500147 2006 46,9052,98 1:39,88 15,00 146,56
8 77 610600394 2006 50,7150,98 1:41,69 16,81 162,45
9 74 612700222 2006 51,9050,08 1:41,98 17,10 164,99
10 73 601200713 2006 50,7752,46 1:43,23 18,35 175,96
11 71 611200323 2005 56,5748,20 1:44,77 19,89 189,48
12 75 611200309 2006 53,1452,10 1:45,24 20,36 193,60
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 / U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 236,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 601600684 2004 41,0942,09 1:23,18 0,00 0,00
2 81 612700197 2004 45,9645,12 1:31,08 7,90 69,33
3 80 601600646 2004 45,7546,03 1:31,78 8,60 75,47
4 84 601600648 2004 47,5247,42 1:34,94 11,76 103,21
NAS 83 601200687 2003 NAS-
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 236,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 612700227 2002 50,6048,99 1:39,59 0,00 144,02
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 236,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 610600285 1998 42,2542,37 1:24,62 0,00 12,64
2 87 606600708 2000 43,1142,61 1:25,72 1,10 22,29
3 88 622700235 1999 43,5742,56 1:26,13 1,51 25,89
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production